DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2045672 19690881 % -2.50596 10:14
  • Ethereum 101389 122051274.32942 % -1.16614 10:14
  • Tether 32.5 110561912301.68 % -0.2158 10:10
  • BNB 19303.32 153856150 % -1.93734 10:15
  • Solana 4425.51 447149708.5684 % -5.6361 10:14
  • USDC 32.51 33469404209.107 % -0.18255 10:14
  • Lido Staked Ether 101352 9348158.3606051 % -1.1262 10:15
  • XRP 16.73 55235913166 % -2.01794 10:15
  • Dogecoin 4.71 144048866383.7 % -4.16269 10:15
  • Toncoin 170.47 3472392576.411 % -3.13185 10:14
  • Cardano 14.8 35320160901.99 % -3.24073 10:14
  • Shiba Inu 0.00079776 5.8926332183251E+14 % -5.48964 10:15
  • Avalanche 1109.91 378199542.20774 % -3.91172 10:15
  • TRON 3.9 87562154934.816 % 1.54719 10:15
  • Wrapped Bitcoin 2046668 155232.81826528 % -2.48297 10:14
  • Bitcoin Cash 15323.19 19697840.521651 % -2.01561 10:15
  • Polkadot 216.57 1357397955.5989 % -3.30185 10:15
  • Chainlink 457.57 587099971.30834 % -4.22416 10:14
  • NEAR Protocol 223.75 1066258106.8759 % -5.40409 10:15
  • Polygon 22.65 9282943566.204 % -2.86635 10:14
  • Litecoin 2790.72 74467833.233471 % 0.81343 10:14
  • Internet Computer 419.82 463147674.31641 % -4.13903 10:14
  • Uniswap 248.7 753766667 % -0.92346 10:14
  • LEO Token 186.94 926540621.9 % -0.96469 10:14
  • First Digital USD 32.49 4418272015.04 % -0.10967 10:15
  • Ethereum Classic 867.28 146762121.8786 % -1.43315 10:14
  • Hedera 3.49 35742801270.855 % -6.49904 10:14
  • Aptos 286.38 426620987.3647 % -1.22574 10:14
  • Stacks 81.83 1454455200.0284 % -5.53665 10:15
  • Mantle 34.95 3264441707.8368 % -3.09264 10:15
  • Cronos 4.09 26686163655.063 % -4.45191 10:14
  • Stellar 3.66 28940546386.47 % -0.80646 10:15
  • Cosmos Hub 267.19 390688369.81327 % -0.49042 10:14
  • Filecoin 188.3 543991884 % -3.36786 10:14
  • OKB 1684.89 60000000 % -1.20418 10:15
  • Render 256.09 386972335.29282 % -6.85028 10:14
  • Renzo Restaked ETH 99454 996928.06059932 % -1.44273 10:14
  • Immutable 67.46 1456815249.3898 % 0.96415 10:15
  • XT.com 96.69 1000000000 % 0.01719 10:14
  • Pepe 0.00022565 4.2069E+14 % -11.28446 10:14
  • VeChain 1.26 72714516834 % -2.58945 10:14
  • Bittensor 13607.8 6659252 % -6.44024 10:15
  • Arbitrum 33.95 2653939384 % -3.6867 10:15
  • Maker 94045 925123.91403397 % 0.98551 10:15
  • dogwifhat 86.46 998926392 % -12.88616 10:15
  • Wrapped eETH 104970 792270.44062676 % -1.04816 10:15
  • The Graph 8.56 9482991818.904 % 0.25859 10:15
  • Optimism 74.81 1045379867 % -4.25728 10:14
  • Ethena USDe 32.46 2354660027.8344 % -0.25867 10:14
  • Injective 826.16 90042223.33 % -3.14495 10:15
  • Theta Network 72.94 1000000000 % -7.69197 10:15
  • Fetch.ai 68.46 1043462805 % -6.22703 10:14
  • Monero 3886.49 18147820.376415 % -0.56292 10:15
  • Arweave 1026.44 65454185.538151 % -5.49646 10:15
  • Core 72.6 884127576.42163 % -3.13862 10:15
  • Fantom 22.52 2803634835.5266 % -6.9823 10:14
  • Celestia 327.36 180057226.38 % -4.10549 10:14
  • Rocket Pool ETH 111844 517099.15528232 % -1.37709 10:14
  • Lido DAO 63.11 891714146.81086 % -2.35624 10:15
  • THORChain 162.56 335324864 % -7.98491 10:15
  • FLOKI 0.00558698 9711247152206 % -11.41453 10:14
  • Bitget Token 37.66 1400001000 % -1.96621 10:14
  • Algorand 6.36 8138278987.0635 % -4.39457 10:14
  • GALA 1.47 34922419995.92 % -3.58701 10:15
  • Bonk 0.00077177 66295523592415 % -13.24008 10:14
  • Sei 18.21 2800000000 % -6.78165 10:14
  • Zebec Protocol 0.985451 50883649370 % 10.34565 10:14
  • Sui 38.57 1295901469.4146 % -0.08137 10:15
  • Quant 3403.08 14544176.164091 % -4.11983 10:14
  • Mantle Staked Ether 103896 475885.79959053 % -1.11731 10:14
  • WhiteBIT Coin 324.99 144118517.10815 % 1.32132 10:14
  • Beam 0.840772 53015174616.016 % -4.73611 10:14
  • Flow 28.84 1499068195 % -3.47749 10:14
  • Jupiter 31.99 1350000000 % -3.63985 10:15
  • Aave 2894.66 14809194.956277 % -1.10486 10:15
  • Bitcoin SV 2124.75 19693609.375 % -1.48047 10:14
  • BitTorrent 4.275E-5 9.68246428571E+14 % -1.72957 10:14
  • NEO 571.25 70530000 % -5.35044 10:15
  • ether.fi Staked ETH 101035 387043.94374926 % -1.54863 10:13
  • Flare 0.978998 38672805614.996 % -2.07907 10:15
  • Ethena 26.51 1425000000 % -4.12562 10:14
  • MultiversX 1349.7 26866060 % -2.63766 10:14
  • SingularityNET 28.24 1282094972.1534 % -4.6206 10:14
  • Ondo 24.93 1443764727.5882 % -3.24588 10:15
  • dYdX 68.85 501325667 % -2.7091 10:15
  • Axie Infinity 236.58 143707593.49003 % -0.22242 10:15
  • Tokenize Xchange 420.24 79995999.945184 % 0.53641 10:14
  • Wormhole 18.52 1800000000 % -6.90225 10:15
  • Gate 248.92 133588480.00483 % -0.7494 10:14
  • Akash Network 141.73 234090486.76775 % -6.33201 10:14
  • The Sandbox 14.68 2257731926.2233 % -1.95832 10:14
  • Ribbon Finance 34.27 957542403.21464 % -3.96338 10:14
  • eCash 0.00165935 19694079673092 % -4.26979 10:14
  • Chiliz 3.67 8888888888 % -3.57946 10:15
  • KuCoin 324.54 96132689.288561 % -2.13044 10:14
  • EOS 26.86 1148162591.7941 % -0.17684 10:14
  • Synthetix Network 93.01 327769196.13952 % -1.78966 10:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.