DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2238873 19731521 % 2.67721 21:57
  • Ethereum 107559 120238497.76419 % 2.29487 21:57
  • Tether 32.93 114284179630.61 % -0.50666 21:55
  • BNB 19152.25 153856150 % 1.20008 21:56
  • Solana 6013.67 464609184.10746 % 5.76233 21:56
  • USDC 32.94 34114847191.561 % -0.51394 21:56
  • XRP 19.9 55960868753 % 0.25563 21:56
  • Dogecoin 4.43 145261976383.7 % 6.78508 21:57
  • Toncoin 221.67 2516477661.3429 % 1.61793 21:56
  • Cardano 13.72 35576177709.483 % 5.40874 21:57
  • TRON 4.52 87061223538.406 % 0.46404 21:57
  • Avalanche 941.21 394809686.79911 % 3.83574 21:56
  • Wrapped Bitcoin 2239785 154534.93092871 % 2.72673 21:56
  • Shiba Inu 0.00055877 5.8926164895765E+14 % 2.98258 21:56
  • Chainlink 445.53 608099971.30834 % 4.28523 21:56
  • Polkadot 192.77 1392556064.0201 % 1.75957 21:56
  • Bitcoin Cash 12387.86 19738234.271651 % 3.90797 21:56
  • NEAR Protocol 187.89 1105594372.8857 % 4.77483 21:56
  • Uniswap 252.2 753766667 % 4.5153 21:56
  • LEO Token 191.45 925890475.9 % -1.50581 21:56
  • Litecoin 2343.55 74793739.483471 % 2.17564 21:57
  • Dai 32.96 5256048873.6368 % -0.46851 21:55
  • Pepe 0.00039615 4.2069E+14 % 3.85213 21:56
  • Wrapped eETH 112347 1476133.0073543 % 2.21193 21:56
  • Polygon 16.93 9282943566.204 % 3.14357 21:56
  • Internet Computer 317.11 467165531.7019 % -2.83634 21:56
  • Kaspa 5.96 24290720023.976 % 1.49556 21:56
  • Ethereum Classic 752.83 148078556.52909 % 3.19644 21:57
  • Aptos 228.16 468530031.956 % 3.94552 21:57
  • Ethena USDe 32.89 3253348807.4229 % -0.53866 21:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.99 2521012371 % 5.34957 21:56
  • Stellar 3.38 29338677317.5 % 0.04517 21:57
  • Monero 5343.73 18445342.602148 % 1.31562 21:57
  • Mantle 28.06 3266841707.8368 % 1.27555 21:56
  • Stacks 61.17 1476104271.6187 % 1.99582 21:56
  • Render 224.31 392459381.45549 % 10.37 21:56
  • Filecoin 153.05 573970826 % 10.36759 21:56
  • dogwifhat 86.33 998926392 % 4.3214 21:56
  • Bittensor 11576.5 7129675 % 5.80545 21:56
  • Maker 88530 930401.88338989 % 0.5717 21:56
  • Injective 845.54 97152222.33 % 5.9032 21:57
  • Cronos 3.01 26820139124.389 % 2.16917 21:57
  • OKB 1345.8 60000000 % 2.37204 21:56
  • Hedera 2.24 35864803624.233 % 2.66537 21:57
  • Arbitrum 23.93 3339278542 % 3.56875 21:56
  • Cosmos Hub 203.53 390688369.81327 % 4.60522 21:56
  • Immutable 50.18 1540350203.3898 % 4.2489 21:56
  • VeChain 0.927119 80985041177 % 2.00026 21:56
  • Arweave 1030.32 65454185.538151 % 2.6782 21:56
  • First Digital USD 32.95 2007756516.16 % -0.40274 21:57
  • Bonk 0.00094 69474461693558 % 4.4381 21:56
  • Sui 25.94 2512208503.6839 % 5.16813 21:56
  • Optimism 57.1 1121728540 % 1.79406 21:56
  • The Graph 6.56 9548531509.1655 % 4.56449 21:56
  • Rocket Pool ETH 120491 500886.11540008 % 2.48281 21:54
  • Renzo Restaked ETH 109228 527235.05749772 % 2.41368 21:55
  • FLOKI 0.00593053 9691913294174 % 3.42873 21:56
  • Mantle Staked Ether 111886 468485.38169166 % 1.69623 21:56
  • Bitget Token 37.43 1400001000 % 2.9359 21:56
  • THORChain 155.06 337010856 % 5.42246 21:56
  • Theta Network 49.33 1000000000 % 7.0057 21:57
  • Notcoin 0.471259 102491025358.11 % 4.62707 21:56
  • WhiteBIT Coin 332.87 144118517.10815 % -0.442 21:56
  • Ondo 33.1 1443764727.5882 % 5.14018 21:56
  • Aave 3205.41 14877847.918909 % 4.36976 21:57
  • Jupiter 34.93 1350000000 % 9.26435 21:56
  • Pyth Network 12.91 3624988896.8338 % 7.83326 21:57
  • JasmyCoin 0.955193 48419999999.306 % 6.85916 21:56
  • Lido DAO 51.51 893755678.2238 % 1.79434 21:57
  • Brett 4.38 9910189009.9216 % 9.92518 21:56
  • Fantom 15.12 2803634835.5266 % 5.2376 21:56
  • Core 45.19 900183344.72367 % 3.80245 21:57
  • Celestia 196.15 200002431.85938 % 4.51065 21:57
  • Sei 12.2 3175000000 % 3.39687 21:56
  • Algorand 4.68 8226861870.2888 % 3.24319 21:57
  • ether.fi Staked ETH 107450 350232.95238449 % 2.6329 21:47
  • Quant 2387.15 14544176.164091 % -0.38844 21:56
  • Flow 22.15 1521741807.0935 % 6.65905 21:57
  • MANTRA 39.35 831324626.4 % -0.51524 21:56
  • Gate 250.5 130359277.55887 % 1.21188 21:57
  • Marinade Staked SOL 7222.78 4463180 % 5.44389 21:56
  • KuCoin 319.15 95540492.288561 % 1.966 21:56
  • Popcat 30.77 979978669.96 % 10.77433 21:56
  • Beam 0.599506 50308507573 % 5.58333 21:56
  • MultiversX 1101.87 27232888 % 2.56945 21:57
  • Axie Infinity 199.69 148159449.59903 % 6.0047 21:57
  • Helium 174.28 167787841.6223 % 0.13195 21:56
  • Ethereum Name Service 887.52 32836023.691929 % 1.57116 21:56
  • Bitcoin SV 1472.78 19734200 % 5.77681 21:57
  • GALA 0.780047 36938337359.236 % 5.40818 21:56
  • EOS 18.99 1500639600.8383 % 3.19702 21:56
  • Flare 0.631033 44354724234.696 % 1.50149 21:57
  • BitTorrent 2.853E-5 9.68246428571E+14 % 3.22686 21:56
  • Tokenize Xchange 341.9 79995999.945184 % 1.90076 21:56
  • Kelp DAO Restaked ETH 109664 247468.4052472 % 2.32904 21:54
  • NEO 379.89 70530000 % 3.66607 21:56
  • ORDI 1267.8 21000000 % 8.45251 21:57
  • Ethena 15.4 1710937500 % 7.33025 21:56
  • dYdX 42.84 606068271.45613 % 5.04878 21:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.