DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 724087 19491887 % -1.2068 12:22
  • Ethereum 43196 120225540.83014 % -1.9351 12:22
  • Tether 27.11 83191016572.37 % 0.24134 12:20
  • BNB 5725.95 153856150 % -1.94975 12:22
  • XRP 13.7 53175400720 % -1.593 12:22
  • USD Coin 27.12 25932786644.521 % 0.36009 12:22
  • Lido Staked Ether 43197 8703835.4593314 % -1.92706 12:22
  • Dogecoin 1.67 141097656383.7 % -0.40882 12:22
  • Cardano 6.73 35045020830.323 % -1.48753 12:22
  • Solana 531.28 412482767.57682 % -2.148 12:22
  • Toncoin 63.48 3444927082.0426 % -5.38159 12:22
  • TRON 2.26 89150334007.526 % -1.50566 12:22
  • Polkadot 109.64 1276857622.5377 % -1.30107 12:22
  • Polygon 14.33 9319469069.2849 % -1.60144 12:22
  • Litecoin 1722.72 73677208.233471 % -2.48389 12:22
  • Wrapped Bitcoin 723494 162874.87174305 % -1.1899 12:22
  • Shiba Inu 0.00019766 5.893299741899E+14 % 0.25354 12:22
  • Bitcoin Cash 5654.84 19510356.146651 % -1.86413 12:22
  • Dai 27.09 3826378370.4895 % 0.19777 12:20
  • Chainlink 182.19 556849971.23056 % -1.20338 12:22
  • LEO Token 104.06 929249893.9 % 1.90594 12:22
  • TrueUSD 27.05 3270114673.69 % 0.08926 12:22
  • Uniswap 115.45 753766667 % -2.27152 12:22
  • Avalanche 240.15 354018474.48538 % -2.18285 12:22
  • Stellar 3.04 27694611860.486 % -4.29978 12:22
  • Monero 3968.63 18147820.376415 % -0.06232 12:22
  • OKB 1166.85 60000000 % -0.60599 12:22
  • Ethereum Classic 415.16 143124795.92257 % -0.96688 12:22
  • Cosmos Hub 202.17 292586163.82743 % 2.38812 12:22
  • Hedera 1.36 33258642433.141 % -0.31592 12:22
  • Filecoin 88.43 450020480 % -2.91309 12:22
  • Lido DAO 40.79 889956284.77206 % -3.12627 12:22
  • Cronos 1.38 26278991851.909 % -0.35234 12:22
  • Internet Computer 79.62 444942660.51704 % -1.7934 12:22
  • Quant 2414.75 14544176.164091 % -1.652 12:22
  • Mantle 10.81 3234382070.7631 % -0.53227 12:22
  • VeChain 0.468272 72714516834 % -0.74533 12:22
  • Aptos 137.53 236218821.40337 % -1.2524 12:22
  • Maker 35581 901310.94728931 % 0.03529 12:22
  • NEAR Protocol 30.3 941671517.68609 % 1.01895 12:22
  • Optimism 35.53 798517235 % -5.11174 12:22
  • Arbitrum 22.17 1275000000 % -2.75534 12:22
  • Kaspa 1.29 20743146805.107 % -5.47808 12:22
  • Aave 1707.55 14544520.325556 % 1.19257 12:22
  • Rocket Pool ETH 46900 528302.64411119 % -1.97427 12:22
  • The Graph 2.41 9226631546.51 % 0.00826 12:22
  • ImmutableX 17.99 1169899199.07 % 23.83789 12:22
  • Algorand 2.66 7829180327.7032 % 3.85662 12:22
  • WhiteBIT Coin 143.82 144118517.10815 % -0.15694 12:22
  • XDC Network 1.43 13864729588.65 % -0.44705 12:22
  • USDD 27.06 726031751.74059 % 0.24204 12:22
  • MultiversX 712.07 25984305 % 3.17138 12:22
  • Frax 27.04 671723780.55944 % 0.33528 12:22
  • Synthetix Network 55.76 323759123.13952 % -3.29668 12:22
  • Stacks 12.79 1407026113.2709 % -1.91343 12:22
  • EOS 15.51 1121197431.3457 % 0.37575 12:22
  • Bitget Token 12.29 1400001000 % -0.78198 12:20
  • Tezos 17.97 945013119.43679 % -1.29719 12:22
  • The Sandbox 7.97 2064931926.2233 % -0.86456 12:22
  • Render 43.77 371908453.1088 % 1.38129 12:22
  • Injective 194.03 83755555.66 % -3.14357 12:22
  • Bitcoin SV 841.61 19266076.644239 % -0.23286 12:22
  • Radix 1.57 10256328218.222 % 1.11992 12:22
  • Theta Network 15.82 1000000000 % -2.78177 12:22
  • Axie Infinity 119.99 131144078.93383 % -1.67171 12:22
  • THORChain 48.68 300700561 % -3.71494 12:22
  • Fantom 5.15 2803634835.5266 % -1.01913 12:22
  • Gate 104.23 137367573.56752 % -0.26889 12:22
  • NEO 198.86 70530000 % -1.78503 12:22
  • Pax Dollar 27.07 491052716.45068 % 0.18823 12:22
  • Kava 16.74 782763361 % -0.67069 12:22
  • PAX Gold 51843 248316.55 % -0.11369 12:22
  • Tether Gold 52004 246524.33 % -0.50918 12:22
  • cETH 868.18 14716690.928854 % -1.92445 12:00
  • eCash 0.0006496 19504354673093 % -6.35649 12:22
  • Flow 11.9 1036200000 % 0.0799 12:22
  • KuCoin 122.64 96732986.425851 % 0.65886 12:22
  • Rocket Pool 582.76 19694369.846908 % -1.87974 12:22
  • Frax Ether 43102 260741.49130513 % -2.03003 12:22
  • IOTA 3.97 2779530283.2778 % -0.64985 12:22
  • ApeCoin 29.93 368593750 % -0.60792 12:22
  • Tokenize Xchange 135.98 79995999.945184 % -0.46107 12:22
  • Frax Share 143.04 74053960.468075 % 0.69292 12:22
  • Huobi 65.71 159406077 % -0.66351 12:22
  • Curve DAO 11.87 877781135 % 0.3948 12:22
  • Rollbit Coin 3.12 3296951621.59 % -7.03987 12:22
  • Casper Network 0.892695 11333288139 % -3.84333 12:22
  • Mina Protocol 10.27 971569694.84004 % 0.07819 12:22
  • BitTorrent 1.043E-5 9.51421714286E+14 % -2.77127 12:22
  • GALA 0.362857 26352574411.694 % -4.01771 12:22
  • Klaytn 2.98 3184886002.0609 % -2.7685 12:22
  • dYdX 53.83 175468836.11388 % 0.97144 12:22
  • Terra Luna Classic 0.00154468 5820229415060.2 % 0.17163 12:22
  • NEXO 15.93 560000010.0064 % 3.89875 12:22
  • Trust Wallet 21.4 416649900 % -1.41874 12:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.