DOLAR 19,0540 0.13%
EURO 20,5095 -0.63%
ALTIN 1.211,44-0,66
BIST %
BITCOIN 528318-2,37%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 527995 19327537 % -2.35867 03:40
  • Ethereum 33600 120452728.6457 % -3.24875 03:40
  • Tether 19.15 79022291662.577 % 0.02162 03:35
  • BNB 6191.75 157895234 % -1.22712 03:39
  • USD Coin 19.12 33922902495.049 % -0.05548 03:40
  • XRP 8.23 50950912949 % -1.75973 03:40
  • Cardano 6.89 35045020830.323 % -1.7362 03:40
  • Dogecoin 1.45 138659876383.7 % -1.76126 03:40
  • Lido Staked Ether 33557 5860159.302962 % -3.07939 03:40
  • Polygon 21.19 9080469069.2849 % -2.89243 03:40
  • Binance USD 19.13 8024348823.74 % -0.1072 03:40
  • Solana 396.26 383901926.31624 % -6.35272 03:39
  • Polkadot 115.86 1215342076.4311 % -3.86247 03:40
  • Litecoin 1765.19 72556420.733471 % -0.71112 03:39
  • Shiba Inu 0.00020355 5.8936044177065E+14 % -1.5342 03:40
  • TRON 1.23 91118774742.43 % -1.92347 03:40
  • Avalanche 326.2 325757431.38878 % -2.54473 03:40
  • Dai 19.08 5243402860.7255 % 0.09335 03:35
  • Uniswap 112.24 753766667 % -6.10492 03:39
  • Wrapped Bitcoin 529344 150150.6542473 % -2.1154 03:40
  • Chainlink 138.24 491599971.23056 % -3.98504 03:40
  • Cosmos Hub 214.94 292586163.82743 % -3.48562 03:40
  • LEO Token 65.55 931020453.9 % 0.76627 03:39
  • Toncoin 40.04 1473591410.7431 % 2.35421 03:40
  • Monero 3105.29 18147820.376415 % 0.21545 03:40
  • Ethereum Classic 392.77 140078207.12492 % -0.77821 03:39
  • OKB 805.89 60000000 % -6.23968 03:40
  • Bitcoin Cash 2399.53 19346149.896651 % -2.24366 03:40
  • Stellar 1.71 26568309401.82 % -2.89272 03:40
  • Filecoin 106.79 409656508 % -6.1346 03:40
  • Aptos 232.76 178790092.38255 % -5.89368 03:40
  • Lido DAO 41.09 859464654.73452 % -6.57072 03:40
  • Hedera 1.15 30162396684.965 % -3.30841 03:40
  • Quant 2348.93 14544176.164091 % -2.2707 03:40
  • Cronos 1.31 25263013692 % -2.03483 03:40
  • NEAR Protocol 37.95 866021029.72031 % -1.8864 03:40
  • VeChain 0.44016 72511146418 % -2.13787 03:40
  • Arbitrum 24.16 1275000000 % -9.1034 03:40
  • ApeCoin 79.23 368593750 % -0.25558 03:40
  • Algorand 4.05 7128874349.0315 % -3.15015 03:40
  • Internet Computer 94.61 298005260.11791 % -4.84447 03:40
  • Stacks 19.36 1367729089.6899 % -11.53706 03:40
  • EOS 22.4 1099264038.1376 % 1.24015 03:40
  • Fantom 8.73 2783807761.1751 % -5.49847 03:40
  • The Graph 2.73 8883818985.4045 % -5.00229 03:40
  • The Sandbox 12.18 1811481926.2233 % -3.48862 03:40
  • Decentraland 11.32 1824389920.299 % -3.52168 03:40
  • MultiversX 815.91 25177972 % -2.196 03:40
  • Tezos 21.76 923854773.1748 % -2.13907 03:40
  • Aave 1398.65 14332811.181424 % -4.8422 03:40
  • Frax 19.11 1044853133.2588 % 0.18365 03:40
  • Flow 18.98 1036200000 % -2.33175 03:40
  • Theta Network 19.35 1000000000 % -3.09389 03:40
  • ImmutableX 20.98 914163545.54002 % -9.80635 03:40
  • Axie Infinity 162.51 115661358.61362 % -1.31696 03:40
  • KuCoin 168.48 97309282.45732 % -1.85931 03:40
  • NEO 232.49 70530000 % -6.16492 03:40
  • Synthetix Network 48.32 315272304.13952 % -6.89245 03:40
  • Pax Dollar 19.14 772552716.46068 % 0.04387 03:40
  • WhiteBIT Token 98.49 144118517.10815 % 4.64889 03:39
  • BitDAO 9.86 1433909320.2107 % -2.56953 03:40
  • Rocket Pool 728.7 19257025.547118 % -4.68606 03:40
  • Gate 98.79 140973058.65505 % -2.88757 03:39
  • Mina Protocol 15.84 873036870.84004 % -9.1284 03:40
  • Terra Luna Classic 0.00234965 5898278530220.6 % -2.69673 03:40
  • USDD 19 725332035.84225 % 0.0963 03:40
  • Conflux 6.49 2097547687.2652 % -6.88419 03:40
  • Optimism 43.16 314844141 % -8.04535 03:40
  • Bitcoin SV 697.63 19266076.644239 % -2.19124 03:40
  • Curve DAO 17.39 770450401 % -5.65495 03:40
  • Klaytn 4.35 3079927580.7043 % -2.20824 03:40
  • PancakeSwap 70.84 186299330.85383 % -1.36159 03:40
  • Dash 1167.94 11198244.687742 % -4.39529 03:40
  • Chiliz 2.3 5344064580 % -1.39362 03:40
  • Maker 12960.42 901310.94728931 % -2.59891 03:40
  • GMX 1353.91 8571790.362799 % -5.38799 03:40
  • eCash 0.00059279 19342135923303 % -2.14737 03:40
  • Huobi 70.24 162336522.3 % 5.30879 03:40
  • BitTorrent 1.179E-5 9.51421714286E+14 % -1.60186 03:40
  • IOTA 4.02 2779530283.2778 % -2.50708 03:40
  • SingularityNET 9.13 1206121857.262 % -0.6628 03:40
  • Frax Share 150.81 71083822.893167 % -2.98743 03:40
  • Bitget Token 7.59 1400001000 % -1.39411 03:37
  • cETH 676.31 15130046.566372 % -3.00785 03:40
  • XDC Network 0.727358 13824101274.3 % 0.96703 03:40
  • PAX Gold 38125 255353.817 % 0.28641 03:40
  • Trust Wallet 22.69 416649900 % -0.63608 03:40
  • Tokenize Xchange 118.53 79995999.945184 % -4.54236 03:40
  • Tether Gold 37761 246524.33 % -0.98891 03:39
  • Zilliqa 0.521073 16277117582.426 % -3.47993 03:40
  • cUSDC 0.435981 19351998378.771 % 0.1652 03:40
  • Render 23.23 361444954.1088 % -7.97867 03:40
  • Osmosis 15.13 552312228 % -2.55236 03:40
  • Mask Network 108.39 76150000 % -10.44817 03:40
  • Radix 0.8053 10132028665.01 % -6.52066 03:40
  • Loopring 6.52 1245991468.9425 % -7.50376 03:40
  • Flare 0.663119 12221773267.889 % 7.50914 03:40
  • 1inch 9.65 834725577.43317 % -3.05247 03:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.