DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2300014 19666731 % 2.82763 15:33
  • Ethereum 115687 120071842.29241 % 1.57498 15:33
  • Tether 32.31 104454161510.78 % 0.29972 15:31
  • BNB 18850.56 153856150 % 2.70897 15:33
  • Solana 6019.56 444290263.09956 % 2.237 15:33
  • Lido Staked Ether 115366 9689931.5000478 % 1.59031 15:32
  • XRP 20.1 54884241878 % 1.49461 15:32
  • USDC 32.29 32223136976.11 % 0.04033 15:32
  • Dogecoin 6.97 143642456383.7 % 14.9349 15:33
  • Cardano 21.1 35265016272.851 % 2.30896 15:33
  • Avalanche 1759.32 377416610.66368 % 1.75394 15:33
  • Shiba Inu 0.00102796 5.8926509077337E+14 % 6.31319 15:33
  • Toncoin 165.25 3470306332.6356 % 3.32769 15:33
  • Polkadot 308.19 1345928688.041 % 1.01862 15:32
  • Chainlink 621.84 587099971.30834 % 0.37345 15:33
  • Bitcoin Cash 18316.2 19681687.396651 % 5.36913 15:32
  • Wrapped Bitcoin 2295101 155266.89789822 % 2.9708 15:33
  • TRON 3.89 87752923137.438 % 0.60338 15:33
  • Polygon 32.69 9282943566.204 % -1.44145 15:32
  • Uniswap 399.44 753766667 % -0.25607 15:32
  • Internet Computer 569.37 461394033.44204 % -10.61718 15:32
  • NEAR Protocol 234.49 1039156880.1147 % -1.23677 15:33
  • Litecoin 3063.82 74360745.733471 % 1.10301 15:33
  • Aptos 566.11 396810955.94318 % -0.15613 15:33
  • LEO Token 195.84 926816021.9 % 0.56556 15:33
  • Stacks 112.12 1450647454.1629 % 3.354 15:33
  • Filecoin 296.03 527605290 % 1.16324 15:33
  • Dai 32.22 4828683509.3216 % 0.17642 15:31
  • Cosmos Hub 397.89 390688369.81327 % -1.8091 15:32
  • Ethereum Classic 1052.52 146263469.90805 % 3.1098 15:33
  • Arbitrum 53.96 2653939384 % 1.14827 15:33
  • Render 363.89 381860659.29282 % 1.5566 15:33
  • Immutable 95.02 1423019954.3898 % 1.23661 15:32
  • Cronos 4.93 26617779249.284 % 3.94954 15:32
  • The Graph 13.52 9456667813.817 % 4.9824 15:32
  • Stellar 4.43 28749249568.811 % 2.32412 15:33
  • Mantle 38.95 3233737802.0331 % -7.7958 15:33
  • Hedera 3.73 33700898672.447 % 0.80174 15:33
  • OKB 2070.56 60000000 % -1.07635 15:33
  • Optimism 118.99 1006141600 % -1.93423 15:32
  • Bittensor 17692.78 6497248 % -4.08684 15:33
  • Fetch.ai 108.38 1043462805 % 6.69121 15:33
  • Pepe 0.00026049 4.2069E+14 % 5.27027 15:33
  • Injective 1216.56 88392222.33 % -0.97661 15:33
  • dogwifhat 106.91 998926392 % 7.56927 15:33
  • VeChain 1.44 72714516834 % 1.11725 15:33
  • Maker 113317 924479.48552239 % 11.04557 15:33
  • THORChain 299.8 335790337 % 1.17947 15:33
  • Kaspa 4.39 23088387840.511 % 1.91104 15:33
  • Theta Network 94.92 1000000000 % -0.22128 15:33
  • Fantom 32.91 2803634835.5266 % 0.55234 15:32
  • Arweave 1352.18 65454185.538151 % 1.75221 15:32
  • Lido DAO 94.47 891712311.06092 % -4.80147 15:32
  • First Digital USD 32.23 2549846920.87 % 0.32199 15:33
  • Sui 65.07 1230916717.7942 % -3.66745 15:33
  • GALA 2.15 37211071049.88 % 1.56384 15:32
  • Monero 4399.13 18147820.376415 % 0.25103 15:33
  • FLOKI 0.00811891 9712484570373 % 10.90903 15:33
  • Celestia 450 173701061.99646 % 1.87664 15:32
  • Sei 28.02 2675000000 % 1.5404 15:32
  • Algorand 8.81 8082364375.8748 % -0.20383 15:33
  • Rocket Pool ETH 127356 537242.03115069 % 1.60441 15:32
  • Flow 44.83 1497662370 % 0.01432 15:33
  • Quant 4493.81 14544176.164091 % 1.78635 15:32
  • Mantle Staked Ether 118633 526266.89499842 % 1.80064 15:31
  • Beam 1.18 52721436420.858 % -1.60935 15:33
  • Bonk 0.00092594 65866890109431 % 12.77193 15:33
  • Aave 4065.34 14767255.292359 % 0.18693 15:33
  • Conflux 15.33 3846917819.753 % -0.7035 15:32
  • Bitcoin SV 2998.05 19672993.75 % 1.37149 15:33
  • SingularityNET 45 1279381312.6426 % 4.4886 15:33
  • Wrapped eETH 119625 466332.48711734 % 1.5947 15:33
  • Jupiter 41.16 1350000000 % -0.04627 15:33
  • Starknet 73.71 728000000 % 2.3891 15:33
  • MultiversX 1970.38 26745285 % 0.20293 15:33
  • dYdX 111.01 464677529 % -0.67499 15:32
  • Axie Infinity 360.62 142328950.83549 % 1.77311 15:33
  • Synthetix Network 154.81 327769196.13952 % -1.20408 15:33
  • The Sandbox 22.29 2251731926.2233 % 0.44825 15:33
  • BitTorrent 5.147E-5 9.68246428571E+14 % 5.25267 15:33
  • Ribbon Finance 52.23 950510023.23095 % 10.09188 15:32
  • Bitget Token 33.35 1400001000 % 7.49413 15:33
  • ether.fi Staked ETH 115262 404861.68634148 % 0.93962 15:32
  • Ethena USDe 32.17 1393399741.1997 % -0.0918 15:33
  • Worldcoin 273.6 162124078.06686 % -2.84176 15:32
  • Pyth Network 29.2 1500000000 % -0.85652 15:33
  • Tezos 44.93 976100751.40471 % 2.18435 15:33
  • Mina Protocol 40.77 1076112699.84 % 0.14718 15:33
  • eCash 0.00213194 19674579673092 % -0.20346 15:33
  • ORDI 1992.66 21000000 % -1.93062 15:33
  • Gate 314.18 133588480.00483 % 8.53885 15:32
  • Flare 1.13 36813860493.716 % 2.62626 15:33
  • Ondo 28.7 1443764727.5882 % 2.56867 15:33
  • Ronin 135.11 305224802.10027 % 0.24402 15:32
  • ApeCoin 65.32 627840909 % 2.01253 15:33
  • Chiliz 4.59 8888888888 % -0.22923 15:32
  • Axelar 66.04 611671018.21032 % 3.77789 15:32
  • Decentraland 21.65 1864146710.4842 % 1.02942 15:33
  • Akash Network 171.55 231178955.16146 % -0.81513 15:33
  • WhiteBIT Coin 272.76 144118517.10815 % 1.02114 15:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.