DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 4061209-1,25%
Hatay
19°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.070 s Değişim: -0.44% -52,98 Adet:   2.108 Mio.Lot Hacim:   54.374 Mio.TL
EN YÜKSEK 12187
EN DÜŞÜK 12,039
Açılış: 12.162 Dünkü Kapanış: 12.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,10 -0,28 14:34:11
  • AGHOL 31,94 0,63 14:34:00
  • AHGAZ 48,20 0,42 14:34:33
  • AKBNK 67,25 -2,89 14:34:40
  • AKCNS 228,80 8,28 14:34:37
  • AKFYE 3,76 1,35 14:32:46
  • AKSA 10,35 -0,38 14:34:36
  • AKSEN 70,70 -1,46 14:34:30
  • ALARK 105,00 0,96 14:34:02
  • ALBRK 8,67 -1,70 14:32:45
  • ALTNY 12,65 0,32 14:34:34
  • ANHYT 100,10 -0,10 14:33:01
  • ANSGR 24,02 0,84 14:33:43
  • ARCLK 79,50 -0,75 14:34:24
  • ASELS 342,75 -1,72 14:34:41
  • ASTOR 188,40 1,89 14:34:41
  • AYGAZ 292,75 2,18 14:33:39
  • BERA 11,52 -0,52 14:34:28
  • BIMAS 395,75 0,38 14:34:40
  • BINHO 5,63 -1,05 14:33:33
  • BRSAN 655,00 -0,61 14:33:45
  • BRYAT 1.425,00 -0,28 14:32:04
  • BTCIM 1,85 -0,54 14:33:20
  • CANTE 1,06 0,00 14:34:11
  • CCOLA 79,75 -3,33 14:34:32
  • CIMSA 40,58 -0,83 14:34:32
  • CVKMD 11,78 -2,56 14:34:35
  • CWENE 18,63 3,04 14:34:40
  • DOAS 141,10 -0,28 14:34:06
  • DOHOL 18,09 -0,77 14:32:51
  • ECILC 61,55 -0,65 14:33:10
  • ECZYT 216,90 -3,17 14:34:17
  • EGEEN 4.860,00 0,10 14:33:15
  • EGGUB 96,70 -1,12 14:31:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,20 -2,04 14:34:33
  • ENERY 14,00 0,00 14:34:37
  • ENJSA 113,10 -0,88 14:33:54
  • ENKAI 80,35 0,44 14:34:35
  • ENTRA 4,28 -0,70 14:32:01
  • EREGL 36,20 -0,88 14:34:35
  • EUREN 2,71 -0,37 14:34:17
  • FENER 2,36 -0,42 14:34:35
  • FROTO 74,00 0,20 14:34:27
  • GARAN 127,50 -1,85 14:33:43
  • GLRMK 133,40 2,69 14:34:36
  • GLYHO 17,14 0,59 14:34:20
  • GRSEL 267,00 -1,11 14:32:26
  • GUBRF 400,75 1,01 14:34:34
  • GWIND 19,73 0,00 14:34:32
  • HALKB 44,00 -1,12 14:34:39
  • HEKTS 2,15 0,94 14:34:24
  • ISCTR 12,72 -1,93 14:34:40
  • ISDMR 62,40 0,32 14:30:57
  • ISMEN 29,32 -0,41 14:34:16
  • KARSN 8,92 -1,00 14:34:35
  • KATMR 1,49 0,00 14:31:31
  • KCAER 10,30 -1,34 14:34:11
  • KCHOL 209,70 0,05 14:34:35
  • KORDS 3,02 2,72 14:29:47
  • KRDMD 42,12 -1,86 14:34:38
  • LMKDC 23,56 -0,67 14:34:41
  • MAVI 37,32 0,59 14:34:05
  • MGROS 496,00 -0,60 14:34:20
  • MPARK 422,00 -1,00 14:34:06
  • OBAMS 4,36 1,40 14:24:13
  • ODAS 5,79 -1,86 14:34:33
  • OTKAR 343,25 1,93 14:34:20
  • OYAKC 20,18 -1,56 14:34:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,99 8,79 14:34:40
  • PETKM 20,46 1,79 14:34:38
  • PGSUS 134,30 -1,61 14:34:30
  • RGYAS 185,90 -0,05 14:33:31
  • RYSAS 23,98 -2,52 14:34:12
  • SAHOL 87,10 -0,57 14:34:27
  • SASA 1,85 0,00 14:34:33
  • SISE 37,52 -0,11 14:34:00
  • SNGYO 2,69 -2,89 14:33:30
  • SOKM 55,10 0,18 14:31:39
  • TABGD 224,30 -0,36 14:34:09
  • TAVHL 271,25 -1,45 14:34:30
  • TCELL 99,40 0,00 14:34:25
  • TCKRC 122,00 -1,37 14:34:31
  • THYAO 283,00 -1,14 14:34:35
  • TKFEN 266,25 -0,65 14:34:31
  • TOASO 262,50 0,00 14:34:20
  • TRALT 41,56 0,53 14:34:37
  • TRENJ 91,75 1,21 14:33:59
  • TRGYO 90,55 0,28 14:34:32
  • TRMET 127,40 0,71 14:34:04
  • TSKB 9,71 -0,92 14:33:10
  • TTKOM 51,70 -0,86 14:33:49
  • TTRAK 389,00 -1,77 14:34:40
  • TUKAS 1,99 1,53 14:34:30
  • TUPRS 389,00 2,44 14:34:33
  • TURSG 5,58 1,09 14:34:24
  • ULKER 84,65 0,18 14:34:06
  • VAKBN 33,40 -0,83 14:34:32
  • VESTL 17,23 -0,17 14:34:40
  • YKBNK 35,28 -3,61 14:34:36
  • ZOREN 1,81 -1,63 14:34:37

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.