DOLAR 44,6021 0.04%
EURO 51,4852 0.03%
ALTIN 6.668,04-0,53
BIST %
BITCOIN 30804853,58%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.971 s Değişim: 0.27% 34,60 Adet:   1.029 Mio.Lot Hacim:   17.302 Mio.TL
EN YÜKSEK 13019
EN DÜŞÜK 12,968
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,51 0,06 10:28:06
  • AGHOL 28,06 0,36 10:27:48
  • AKBNK 69,25 0,73 10:28:06
  • AKSA 10,61 0,47 10:27:54
  • AKSEN 79,35 1,54 10:28:08
  • ALARK 89,45 0,28 10:27:54
  • ALTNY 14,94 1,22 10:28:06
  • ANSGR 26,10 0,31 10:27:53
  • ARCLK 109,80 0,18 10:27:40
  • ASELS 328,75 -0,53 10:28:08
  • ASTOR 209,40 1,40 10:28:05
  • BALSU 14,85 3,05 10:28:07
  • BIMAS 686,00 -0,72 10:28:03
  • BRSAN 519,00 -0,10 10:27:59
  • BRYAT 2.208,00 2,70 10:28:01
  • BSOKE 33,78 1,38 10:28:05
  • BTCIM 6,09 0,50 10:27:46
  • CANTE 1,69 1,81 10:27:54
  • CCOLA 66,60 0,15 10:27:18
  • CIMSA 49,42 0,82 10:27:35
  • CVKMD 33,94 1,25 10:28:05
  • CWENE 30,28 1,07 10:28:04
  • DAPGM 14,19 2,16 10:27:54
  • DOAS 193,90 0,10 10:28:01
  • DOHOL 19,65 0,98 10:26:58
  • DSTKF 1.968,00 0,56 10:26:10
  • ECILC 108,10 2,17 10:27:31
  • EFOR 6,89 -6,13 10:24:41
  • EKGYO 19,57 0,31 10:28:02
  • ENERY 8,52 1,07 10:28:06
  • ENJSA 121,10 4,94 10:27:57
  • ENKAI 94,65 1,07 10:27:54
  • EREGL 29,28 0,27 10:28:08
  • EUPWR 40,58 0,90 10:27:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,52 -1,09 10:27:54
  • FENER 2,76 2,99 10:27:50
  • FROTO 99,55 -0,05 10:28:07
  • GARAN 132,30 0,08 10:28:08
  • GENIL 11,14 1,64 10:28:07
  • GESAN 48,58 2,45 10:28:07
  • GLRMK 191,90 1,80 10:28:05
  • GRSEL 308,25 0,33 10:28:02
  • GRTHO 243,30 0,70 10:27:15
  • GSRAY 1,08 -0,92 10:28:04
  • GUBRF 473,50 -1,30 10:28:05
  • HALKB 36,60 0,22 10:27:02
  • HEKTS 2,90 1,05 10:28:01
  • ISCTR 13,19 0,30 10:28:03
  • ISMEN 41,18 0,24 10:28:05
  • IZENR 9,79 1,98 10:27:57
  • KCHOL 191,40 0,05 10:28:08
  • KLRHO 118,20 0,34 10:28:07
  • KONTR 7,66 -1,42 10:28:07
  • KRDMD 32,52 1,94 10:28:07
  • KTLEV 77,40 -3,25 10:28:08
  • KUYAS 78,90 3,54 10:28:05
  • MAGEN 55,20 1,10 10:26:27
  • MAVI 41,66 0,48 10:27:37
  • MGROS 602,00 0,17 10:28:03
  • MIATK 41,68 0,43 10:28:08
  • MPARK 413,00 1,23 10:28:07
  • OBAMS 8,58 1,06 10:27:54
  • ODAS 6,23 -0,64 10:28:06
  • OTKAR 373,00 0,74 10:27:44
  • OYAKC 23,76 0,68 10:27:35
  • PAHOL 1,54 1,32 10:28:03
  • PASEU 118,70 0,25 10:27:36
  • PATEK 17,83 0,62 10:28:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,80 10:28:08
  • PGSUS 177,20 0,34 10:28:07
  • PSGYO 2,43 0,41 10:27:47
  • QUAGR 3,29 3,79 10:28:05
  • RALYH 199,80 -0,84 10:27:57
  • REEDR 7,51 2,04 10:28:04
  • SAHOL 89,00 0,00 10:28:04
  • SARKY 26,80 -0,59 10:27:59
  • SASA 2,39 0,84 10:28:08
  • SISE 44,02 0,05 10:28:07
  • SKBNK 10,93 0,92 10:27:49
  • SOKM 51,15 -1,73 10:27:49
  • TABGD 245,30 0,70 10:28:06
  • TAVHL 319,50 -0,31 10:28:04
  • TCELL 107,20 -0,28 10:28:04
  • THYAO 297,50 0,51 10:28:07
  • TKFEN 102,60 1,68 10:28:06
  • TOASO 263,25 -0,38 10:28:03
  • TRALT 43,52 -0,32 10:28:07
  • TRENJ 93,35 0,86 10:27:40
  • TRMET 121,90 -0,57 10:27:42
  • TSKB 11,34 0,09 10:27:19
  • TTKOM 58,50 -0,17 10:27:51
  • TUKAS 2,32 0,43 10:28:05
  • TUPRS 257,00 0,69 10:28:04
  • TUREX 7,88 -0,51 10:28:06
  • TURSG 12,67 0,16 10:28:01
  • ULKER 116,50 -0,60 10:28:03
  • VAKBN 31,14 0,00 10:28:01
  • VESTL 29,02 -0,21 10:28:06
  • YKBNK 34,64 0,64 10:28:01
  • ZOREN 2,90 1,40 10:27:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.