DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 175,00 1,98 18:09:59
  • AGROT 33,50 -0,24 18:09:42
  • AHGAZ 12,80 -0,47 18:09:59
  • AKBNK 59,85 -4,24 18:09:57
  • AKCNS 143,50 3,39 18:09:59
  • AKFGY 2,23 1,83 18:09:58
  • AKFYE 25,90 -2,85 18:09:32
  • AKSA 99,60 -4,32 18:09:41
  • AKSEN 37,52 0,11 18:09:59
  • ALARK 114,70 -3,78 18:09:54
  • ALBRK 4,55 1,56 18:08:03
  • ALFAS 92,70 0,11 18:09:59
  • ANSGR 88,00 4,82 18:08:06
  • ARCLK 161,00 -1,04 18:09:59
  • ASELS 57,80 -1,53 18:09:58
  • ASTOR 95,10 0,11 18:09:54
  • BERA 20,98 1,35 18:09:51
  • BFREN 1.012,00 -0,88 18:09:56
  • BIENY 42,68 2,01 18:09:59
  • BIMAS 370,00 -0,40 18:09:58
  • BIOEN 18,22 1,39 18:09:37
  • BOBET 36,38 1,51 18:09:50
  • BRSAN 600,50 0,33 18:09:18
  • BRYAT 3.280,00 -1,80 18:09:39
  • BTCIM 135,00 -0,15 18:09:59
  • CANTE 19,33 1,05 18:09:58
  • CCOLA 678,00 3,51 18:09:55
  • CIMSA 32,08 2,30 18:09:58
  • CWENE 305,00 -0,08 18:09:59
  • DOAS 319,00 -3,41 18:09:59
  • DOHOL 13,28 -0,75 18:09:59
  • ECILC 49,66 0,57 18:09:59
  • ECZYT 228,30 -0,13 18:09:55
  • EGEEN 16.305,00 -2,95 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,04 0,89 18:09:59
  • ENERY 168,00 -1,98 18:08:42
  • ENJSA 63,05 -0,32 18:09:41
  • ENKAI 36,14 1,52 18:09:50
  • EREGL 41,58 0,87 18:09:57
  • EUPWR 153,40 0,85 18:09:45
  • EUREN 15,25 1,33 18:09:59
  • FROTO 1.122,00 0,18 18:09:44
  • GARAN 76,45 -2,86 18:09:59
  • GESAN 74,05 4,30 18:09:59
  • GUBRF 156,20 1,30 18:09:44
  • GWIND 27,06 -1,74 18:09:22
  • HALKB 14,77 1,30 18:09:51
  • HEKTS 15,47 0,65 18:09:59
  • IPEKE 40,14 2,14 18:09:37
  • ISCTR 12,52 -2,64 18:09:57
  • ISGYO 15,30 1,73 18:09:41
  • ISMEN 33,50 2,82 18:09:50
  • IZENR 27,82 -0,50 18:09:54
  • KAYSE 30,22 2,09 18:09:50
  • KCAER 58,50 -2,26 18:09:58
  • KCHOL 216,00 -1,77 18:09:57
  • KLSER 60,25 0,25 18:09:34
  • KONTR 233,50 0,00 18:09:59
  • KONYA 11.450,00 -3,38 18:09:44
  • KOZAA 50,10 1,54 18:09:55
  • KOZAL 23,46 -0,34 18:09:59
  • KRDMD 25,04 2,62 18:09:56
  • MAVI 81,05 0,68 18:10:00
  • MGROS 428,75 1,12 18:09:58
  • MIATK 62,90 1,94 18:09:59
  • ODAS 9,23 0,87 18:09:59
  • OTKAR 488,00 -2,25 18:09:30
  • OYAKC 57,65 0,87 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 0,40 18:09:54
  • PGSUS 921,50 4,12 18:09:59
  • QUAGR 4,11 0,49 18:09:55
  • REEDR 47,54 10,00 18:09:59
  • SAHOL 85,70 -2,94 18:09:53
  • SASA 40,00 0,96 18:09:59
  • SAYAS 84,50 0,90 18:09:30
  • SDTTR 349,50 3,94 18:09:29
  • SISE 48,08 1,86 18:09:58
  • SKBNK 4,74 0,85 18:09:58
  • SMRTG 56,10 0,72 18:09:57
  • SOKM 55,95 -2,27 18:09:59
  • TABGD 150,70 10,00 18:09:53
  • TAVHL 194,30 -0,72 18:09:58
  • TCELL 77,40 1,11 18:09:59
  • THYAO 302,75 0,08 18:09:57
  • TKFEN 44,86 -0,18 18:09:58
  • TOASO 264,00 0,57 18:09:43
  • TSKB 9,32 -1,48 18:09:58
  • TTKOM 38,40 -1,94 18:09:57
  • TTRAK 902,00 -1,42 18:09:58
  • TUKAS 8,39 -0,24 18:09:51
  • TUPRS 188,50 -0,74 18:09:59
  • TURSG 62,90 3,03 18:09:09
  • ULKER 112,00 0,45 18:08:43
  • VAKBN 16,90 2,61 18:09:48
  • VESBE 21,68 -1,00 18:09:48
  • VESTL 86,85 -0,40 18:09:59
  • YEOTK 213,80 4,39 18:09:55
  • YKBNK 30,58 -4,56 18:09:59
  • YYLGD 13,69 0,66 18:09:58
  • ZOREN 6,25 4,69 18:09:57

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.