DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.851 s Değişim: 1.70% 131,01 Adet:   2.789 Mio.Lot Hacim:   85.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 7869
EN DÜŞÜK 7,664
Açılış: 7.715 Dünkü Kapanış: 7.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 103,20 3,10 15:16:52
  • AGHOL 220,40 3,57 15:16:56
  • AHGAZ 14,50 1,97 15:17:14
  • AKBNK 29,96 1,22 15:17:19
  • AKCNS 164,10 2,31 15:17:16
  • AKFGY 5,28 0,96 15:17:07
  • AKSA 86,70 4,02 15:17:16
  • AKSEN 38,34 2,24 15:17:03
  • ALARK 122,40 0,58 15:17:13
  • ALBRK 4,02 4,96 15:16:52
  • ALFAS 157,20 1,22 15:17:16
  • ARCLK 156,10 1,30 15:17:08
  • ASELS 38,88 2,32 15:17:10
  • ASTOR 135,00 2,35 15:17:01
  • ASUZU 250,30 5,61 15:17:10
  • AYDEM 18,73 -1,16 15:17:10
  • BAGFS 41,20 1,03 15:15:45
  • BERA 14,96 2,47 15:17:18
  • BIMAS 275,20 1,93 15:17:12
  • BIOEN 19,68 3,04 15:17:02
  • BRSAN 730,00 0,27 15:17:13
  • BRYAT 2.237,00 0,93 15:17:01
  • BUCIM 8,17 0,86 15:16:52
  • CANTE 17,99 1,93 15:16:58
  • CCOLA 373,80 -0,03 15:17:14
  • CEMTS 13,19 3,45 15:17:07
  • CIMSA 264,80 8,17 15:16:50
  • DOAS 256,50 1,75 15:16:58
  • DOHOL 13,03 1,32 15:16:39
  • ECILC 52,45 2,84 15:17:04
  • ECZYT 216,10 3,00 15:17:07
  • EGEEN 7.879,40 6,91 15:16:59
  • EKGYO 7,89 1,15 15:17:08
  • ENJSA 49,46 1,94 15:17:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,40 3,12 15:17:18
  • EREGL 41,12 0,29 15:17:16
  • EUREN 19,41 1,52 15:17:17
  • FROTO 835,90 1,17 15:17:17
  • GARAN 50,90 -1,17 15:17:03
  • GENIL 66,10 0,15 15:17:19
  • GESAN 89,05 3,97 15:17:18
  • GLYHO 12,73 2,99 15:17:19
  • GSDHO 4,54 2,02 15:15:44
  • GUBRF 332,70 1,28 15:17:19
  • GWIND 32,04 0,50 15:16:35
  • HALKB 15,29 -0,59 15:17:16
  • HEKTS 23,34 1,39 15:17:19
  • IPEKE 44,00 1,48 15:14:34
  • ISCTR 22,60 0,44 15:17:18
  • ISDMR 38,48 1,21 15:16:44
  • ISGYO 21,42 1,42 15:16:52
  • ISMEN 37,56 2,45 15:17:14
  • IZMDC 6,96 -0,14 15:17:05
  • KARSN 11,64 0,09 15:17:12
  • KCAER 25,08 2,28 15:16:34
  • KCHOL 137,10 1,86 15:17:06
  • KMPUR 78,85 5,06 15:16:32
  • KONTR 278,30 5,34 15:17:19
  • KONYA 5.319,80 3,17 15:17:01
  • KORDS 83,85 2,07 15:15:13
  • KOZAA 64,85 1,17 15:17:19
  • KOZAL 27,80 1,68 15:17:19
  • KRDMD 26,04 1,72 15:17:19
  • KZBGY 20,74 2,37 15:17:11
  • MAVI 109,40 2,72 15:16:50
  • MGROS 376,70 0,72 15:17:03
  • ODAS 11,30 0,62 15:17:11
  • OTKAR 330,40 1,32 15:16:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 69,95 1,38 15:17:07
  • PENTA 22,40 1,36 15:15:36
  • PETKM 19,15 1,22 15:17:03
  • PGSUS 759,90 0,65 15:17:04
  • PSGYO 5,86 -3,14 15:17:04
  • QUAGR 6,18 1,15 15:16:53
  • SAHOL 56,40 1,53 15:17:13
  • SASA 45,58 -0,04 15:17:16
  • SELEC 59,30 -1,33 15:16:52
  • SISE 52,45 2,64 15:17:17
  • SKBNK 5,47 -0,73 15:17:06
  • SMRTG 73,65 3,81 15:17:13
  • SNGYO 3,20 2,24 15:14:15
  • SOKM 62,30 1,63 15:16:46
  • TAVHL 120,90 0,75 15:17:13
  • TCELL 54,45 1,97 15:17:13
  • THYAO 226,90 1,61 15:17:18
  • TKFEN 49,08 2,51 15:17:18
  • TKNSA 24,26 2,54 15:17:10
  • TOASO 278,30 0,18 15:17:12
  • TSKB 7,27 -0,27 15:17:17
  • TTKOM 23,04 1,77 15:17:07
  • TTRAK 937,80 2,83 15:15:48
  • TUKAS 9,67 -4,35 15:17:15
  • TUPRS 144,10 1,98 15:17:19
  • ULKER 80,85 3,19 15:17:09
  • VAKBN 13,48 0,15 15:17:07
  • VESBE 16,14 0,69 15:17:11
  • VESTL 60,25 1,26 15:15:44
  • YKBNK 16,72 1,27 15:17:15
  • YYLGD 20,28 1,40 15:16:32
  • ZOREN 4,65 2,42 15:17:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.