DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.085 s Değişim: -0.04% -4,96 Adet:   2.464 Mio.Lot Hacim:   80.291 Mio.TL
EN YÜKSEK 11121
EN DÜŞÜK 11,016
Açılış: 11.093 Dünkü Kapanış: 11.090

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 280,00 -1,41 16:51:52
  • AGROT 22,64 3,38 16:51:59
  • AHGAZ 13,25 0,61 16:49:23
  • AKBNK 68,45 -1,23 16:51:50
  • AKCNS 161,10 -0,56 16:51:07
  • AKFGY 2,55 0,79 16:47:19
  • AKFYE 24,80 0,40 16:50:40
  • AKSA 11,95 -91,95 16:51:51
  • AKSEN 43,08 0,28 16:51:51
  • ALARK 105,30 1,64 16:51:41
  • ALBRK 6,54 -1,36 16:50:26
  • ALFAS 69,10 2,60 16:51:45
  • ANSGR 109,50 -1,08 16:51:49
  • ARCLK 177,50 -1,50 16:51:25
  • ASELS 63,10 -1,87 16:51:50
  • ASTOR 97,55 2,25 16:51:50
  • BERA 17,88 1,30 16:51:56
  • BFREN 863,50 -0,40 16:51:21
  • BIENY 35,30 0,63 16:51:49
  • BIMAS 628,00 2,11 16:51:50
  • BIOEN 19,66 1,24 16:51:44
  • BOBET 30,40 1,06 16:51:48
  • BRSAN 461,00 0,22 16:51:33
  • BRYAT 2.343,00 0,56 16:51:41
  • BTCIM 167,10 0,42 16:51:50
  • CANTE 1,96 1,55 16:51:45
  • CCOLA 875,50 -1,07 16:51:54
  • CIMSA 35,68 -1,22 16:51:48
  • CWENE 253,00 0,60 16:51:38
  • DOAS 253,25 -1,84 16:51:50
  • DOHOL 16,86 -1,29 16:51:48
  • ECILC 57,95 1,49 16:51:42
  • ECZYT 234,00 1,34 16:51:41
  • EGEEN 13.810,00 4,07 16:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 11,95 3,02 16:51:47
  • ENERY 195,90 5,72 16:49:43
  • ENJSA 70,25 3,61 16:51:50
  • ENKAI 46,20 5,91 16:51:52
  • EREGL 57,90 -0,77 16:51:59
  • EUPWR 106,70 2,30 16:51:50
  • EUREN 15,85 3,59 16:51:51
  • FROTO 1.017,00 -2,21 16:51:43
  • GARAN 126,30 0,64 16:51:41
  • GESAN 51,15 -0,29 16:51:51
  • GUBRF 168,50 9,99 16:49:00
  • GWIND 32,70 1,05 16:50:22
  • HALKB 18,25 -0,76 16:51:50
  • HEKTS 13,55 2,03 16:51:50
  • IPEKE 44,28 0,00 16:51:58
  • ISCTR 16,15 -0,31 16:51:48
  • ISGYO 17,94 -0,61 16:51:50
  • ISMEN 39,92 -1,09 16:51:43
  • IZENR 23,48 1,38 16:51:50
  • KAYSE 27,72 0,00 16:51:52
  • KCAER 47,70 0,00 16:51:45
  • KCHOL 226,10 -1,70 16:51:49
  • KLSER 49,32 0,04 16:50:40
  • KONTR 50,90 -1,55 16:51:37
  • KONYA 8.455,00 1,93 16:51:53
  • KOZAA 60,70 1,00 16:51:48
  • KOZAL 23,44 3,53 16:51:58
  • KRDMD 31,10 0,65 16:51:48
  • MAVI 115,80 -4,38 16:51:51
  • MGROS 574,50 1,14 16:51:50
  • MIATK 66,10 -0,15 16:51:51
  • ODAS 8,69 1,28 16:51:09
  • OTKAR 607,50 -1,94 16:52:00
  • OYAKC 77,50 1,91 16:51:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,94 0,89 16:52:00
  • PGSUS 238,70 1,14 16:51:48
  • QUAGR 3,31 1,22 16:51:28
  • REEDR 37,18 1,64 16:51:51
  • SAHOL 107,50 -2,01 16:51:51
  • SASA 46,80 2,41 16:51:53
  • SAYAS 65,90 0,76 16:51:50
  • SDTTR 280,75 4,17 16:51:42
  • SISE 49,10 0,41 16:51:51
  • SKBNK 4,25 3,66 16:51:42
  • SMRTG 50,60 1,93 16:51:40
  • SOKM 64,55 -0,46 16:51:50
  • TABGD 201,80 2,70 16:51:49
  • TAVHL 268,50 -0,56 16:51:51
  • TCELL 109,50 -1,62 16:51:51
  • THYAO 306,00 0,00 16:51:48
  • TKFEN 58,45 5,13 16:51:28
  • TOASO 292,75 -3,14 16:51:49
  • TSKB 12,51 -1,42 16:50:09
  • TTKOM 51,00 -1,92 16:51:38
  • TTRAK 808,00 -1,10 16:51:21
  • TUKAS 8,56 2,39 16:51:29
  • TUPRS 164,00 -0,30 16:51:54
  • TURSG 68,95 1,62 16:51:20
  • ULKER 173,60 -2,80 16:51:48
  • VAKBN 22,40 -1,58 16:51:55
  • VESBE 22,74 -1,98 16:51:50
  • VESTL 75,50 -0,72 16:51:35
  • YEOTK 204,90 0,49 16:51:38
  • YKBNK 30,58 -1,61 16:52:01
  • YYLGD 12,42 0,16 16:51:31
  • ZOREN 5,77 -1,87 16:51:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.