DOLAR 43,8898 0.04%
EURO 51,9310 0.19%
ALTIN 7.296,010,42
BIST %
BITCOIN 29761062,31%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.865 s Değişim: 0.40% 54,97 Adet:   7.581 Mio.Lot Hacim:   152.518 Mio.TL
EN YÜKSEK 13906
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,45 -0,77 17:31:23
  • AGHOL 33,78 -0,24 17:31:41
  • AGROT 2,99 0,00 17:31:37
  • AKBNK 91,80 0,88 17:32:13
  • AKSA 10,36 -0,67 17:31:53
  • AKSEN 69,65 0,80 17:30:44
  • ALARK 105,30 0,10 17:29:45
  • ALTNY 15,89 -2,34 17:32:01
  • ANSGR 26,20 1,08 17:29:34
  • ARCLK 118,10 -0,59 17:31:00
  • ASELS 310,00 1,22 17:32:11
  • ASTOR 185,50 -2,88 17:31:37
  • BALSU 15,66 -0,57 17:29:46
  • BIMAS 675,00 -1,24 17:32:02
  • BRSAN 697,00 1,68 17:32:09
  • BRYAT 2.476,00 -0,12 17:30:49
  • BSOKE 28,86 0,84 17:28:32
  • BTCIM 5,22 3,98 17:29:58
  • CANTE 1,66 -0,60 17:32:08
  • CCOLA 71,85 -0,83 17:31:21
  • CIMSA 52,95 0,57 17:32:09
  • CWENE 30,50 1,46 17:32:14
  • DAPGM 11,68 1,21 17:31:35
  • DOAS 220,00 0,55 17:31:32
  • DOHOL 20,92 -1,32 17:29:43
  • ECILC 115,00 2,40 17:32:18
  • EFOR 21,18 -1,67 17:29:07
  • EGEEN 6.925,00 0,91 17:30:46
  • EKGYO 24,30 -0,25 17:32:09
  • ENERY 9,88 3,35 17:32:09
  • ENJSA 110,70 1,19 17:32:02
  • ENKAI 101,80 0,00 17:30:58
  • EREGL 31,82 1,40 17:32:08
  • EUPWR 35,76 -0,61 17:32:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,06 -0,33 17:30:46
  • FROTO 118,00 0,77 17:32:03
  • GARAN 163,90 2,31 17:31:28
  • GENIL 7,90 3,13 17:30:59
  • GESAN 46,84 2,00 17:30:46
  • GLRMK 171,70 1,00 17:32:05
  • GRSEL 366,75 -1,01 17:32:17
  • GRTHO 229,10 -0,61 17:29:24
  • GSRAY 1,26 -6,67 17:31:47
  • GUBRF 532,00 4,01 17:29:22
  • HALKB 50,10 1,42 17:32:01
  • HEKTS 3,06 -0,33 17:31:49
  • ISCTR 17,23 1,65 17:32:13
  • ISMEN 49,82 -0,46 17:31:39
  • IZENR 9,33 0,11 17:30:59
  • KCAER 11,21 3,60 17:32:01
  • KCHOL 206,00 0,68 17:32:08
  • KLRHO 344,25 -10,00 17:29:36
  • KONTR 9,63 0,10 17:31:22
  • KRDMD 31,66 1,28 17:32:16
  • KTLEV 41,08 6,54 17:32:17
  • KUYAS 77,50 3,47 17:32:08
  • MAGEN 49,40 -0,20 17:30:23
  • MAVI 46,20 -0,56 17:31:32
  • MGROS 658,00 -1,50 17:32:01
  • MIATK 37,66 1,78 17:31:56
  • MPARK 450,50 -2,91 17:31:07
  • OBAMS 8,46 -0,47 17:32:17
  • ODAS 6,02 0,33 17:30:45
  • OTKAR 387,25 -0,13 17:31:20
  • OYAKC 25,30 0,16 17:30:29
  • PASEU 119,40 -3,40 17:32:16
  • PATEK 18,18 -2,26 17:32:09
  • PETKM 17,70 0,28 17:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,00 2,37 17:31:40
  • QUAGR 2,80 1,82 17:29:03
  • RALYH 154,20 -1,47 17:32:18
  • REEDR 6,56 0,61 17:32:05
  • SAHOL 104,90 1,16 17:31:36
  • SASA 2,45 3,38 17:32:08
  • SISE 45,94 0,44 17:32:13
  • SKBNK 12,45 0,57 17:32:09
  • SOKM 66,35 -3,84 17:32:16
  • TABGD 264,25 -0,09 17:31:07
  • TAVHL 323,25 0,08 17:31:40
  • TCELL 120,70 -0,25 17:31:57
  • THYAO 312,75 1,87 17:32:02
  • TKFEN 78,45 1,95 17:31:38
  • TOASO 321,50 0,08 17:32:01
  • TRALT 59,50 -0,17 17:32:02
  • TRENJ 117,60 3,16 17:31:55
  • TRMET 165,70 0,42 17:32:10
  • TSKB 12,99 2,28 17:32:01
  • TSPOR 1,03 -0,96 17:31:47
  • TTKOM 70,95 -0,07 17:31:56
  • TTRAK 538,50 1,80 17:31:12
  • TUKAS 2,60 -0,38 17:31:39
  • TUPRS 216,00 -0,78 17:32:09
  • TUREX 7,25 0,14 17:32:03
  • TURSG 12,39 0,00 17:29:19
  • ULKER 126,50 -0,16 17:31:39
  • VAKBN 41,82 2,20 17:31:58
  • VESTL 31,36 1,16 17:31:53
  • YEOTK 39,46 1,86 17:30:59
  • YKBNK 44,00 1,85 17:31:00
  • ZOREN 3,47 -1,14 17:31:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.