DOLAR 19,0742 0.24%
EURO 20,5075 -0.65%
ALTIN 1.222,480,22
BIST %
BITCOIN 5370451,36%
Hatay
14°

PARÇALI BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 5.008 s Değişim: -1.06% -53,63 Adet:   1.385 Mio.Lot Hacim:   34.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 5117
EN DÜŞÜK 5,000
Açılış: 5.079 Dünkü Kapanış: 5.062

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 59,35 -2,70 15:22:31
  • AGHOL 96,45 -1,33 15:21:18
  • AKBNK 18,08 -1,26 15:22:38
  • AKFGY 3,68 -0,81 15:22:26
  • AKSA 77,70 0,06 15:22:35
  • AKSEN 31,32 -0,32 15:22:30
  • ALARK 70,60 -1,47 15:22:32
  • ALBRK 2,59 -1,15 15:22:15
  • ALGYO 64,20 1,58 15:21:48
  • ALKIM 32,16 -2,01 15:22:39
  • ARCLK 121,80 -1,46 15:22:29
  • ASELS 56,05 -0,97 15:22:27
  • ASUZU 152,20 0,13 15:20:01
  • AYDEM 14,90 0,54 15:21:50
  • BAGFS 28,40 -1,66 15:22:42
  • BASGZ 14,24 1,64 15:22:09
  • BERA 11,92 -2,21 15:22:36
  • BIMAS 141,40 0,21 15:22:33
  • BIOEN 18,11 1,46 15:22:10
  • BRYAT 826,10 -1,30 15:22:40
  • BUCIM 6,73 -2,32 15:22:29
  • CCOLA 200,00 -1,23 15:22:23
  • CEMTS 47,88 0,72 15:22:35
  • CIMSA 106,10 -2,12 15:22:36
  • DOAS 126,60 0,00 15:22:34
  • DOHOL 9,13 -2,14 15:22:39
  • ECILC 28,96 -0,48 15:22:30
  • EGEEN 4.901,00 -3,09 15:22:36
  • EKGYO 6,93 -0,72 15:22:40
  • ENJSA 29,14 -1,55 15:22:35
  • ENKAI 29,34 -0,47 15:22:28
  • ERBOS 131,20 -0,98 15:20:43
  • EREGL 37,16 0,16 15:22:40
  • EUREN 10,17 -0,88 15:22:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 57,50 -0,86 15:22:32
  • FROTO 590,20 -2,41 15:22:43
  • GARAN 26,82 -2,05 15:22:31
  • GESAN 277,00 -1,70 15:22:41
  • GLYHO 8,75 -2,78 15:22:13
  • GSDHO 3,03 -0,66 15:22:23
  • GUBRF 209,50 1,40 15:22:42
  • GWIND 17,41 0,64 15:22:08
  • HALKB 11,19 0,18 15:22:15
  • HEKTS 29,82 -0,27 15:22:37
  • IPEKE 27,52 -0,86 15:21:50
  • ISCTR 13,93 -1,69 15:22:33
  • ISDMR 37,26 -2,31 15:22:27
  • ISFIN 5,84 0,52 15:21:51
  • ISGYO 10,03 0,00 15:22:14
  • JANTS 107,90 -1,28 15:22:14
  • KARSN 8,67 -2,03 15:22:41
  • KCAER 15,63 -2,07 15:22:22
  • KCHOL 78,55 -2,18 15:22:27
  • KERVT 11,04 -0,99 15:19:58
  • KLRHO 22,14 9,93 15:17:00
  • KMPUR 98,25 1,87 15:20:41
  • KONTR 152,80 0,33 15:22:25
  • KORDS 74,10 0,27 15:22:34
  • KOZAA 39,88 -0,55 15:22:38
  • KOZAL 21,18 0,47 15:22:42
  • KRDMD 19,66 -1,06 15:22:20
  • KZBGY 21,08 -0,66 15:22:42
  • MAVI 108,90 0,65 15:22:12
  • MGROS 166,60 -1,42 15:22:29
  • NTHOL 12,12 -0,74 15:22:15
  • ODAS 6,76 -1,02 15:22:42
  • OTKAR 914,70 -0,50 15:22:10
  • OYAKC 39,50 -0,95 15:22:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,76 -0,61 15:22:41
  • PGSUS 477,80 -1,50 15:22:22
  • PSGYO 5,86 0,69 15:22:32
  • SAHOL 41,38 -1,34 15:22:42
  • SASA 106,10 0,47 15:22:42
  • SELEC 35,18 -0,57 15:19:42
  • SISE 44,94 -1,71 15:22:31
  • SKBNK 2,24 -1,32 15:22:07
  • SMRTG 83,10 -2,69 15:22:36
  • SNGYO 2,94 -0,68 15:21:57
  • SOKM 28,84 1,34 15:22:26
  • TAVHL 76,20 -1,80 15:22:40
  • TCELL 31,64 -1,68 15:22:21
  • THYAO 127,70 -1,31 15:22:34
  • TKFEN 35,16 -1,68 15:22:36
  • TKNSA 17,20 -0,75 15:22:40
  • TMSN 51,20 -0,49 15:22:43
  • TOASO 182,40 -0,71 15:22:13
  • TSKB 4,37 -2,24 15:22:35
  • TSPOR 3,65 0,55 15:21:49
  • TTKOM 17,62 -1,01 15:22:36
  • TTRAK 506,60 0,12 15:22:29
  • TUKAS 16,29 -1,27 15:22:24
  • TUPRS 533,50 -2,41 15:22:33
  • TURSG 9,77 0,41 15:17:07
  • ULKER 33,36 -0,89 15:19:09
  • VAKBN 9,35 -0,85 15:22:20
  • VESBE 11,01 -0,72 15:22:36
  • VESTL 52,65 -1,40 15:22:31
  • YKBNK 10,36 -2,17 15:22:23
  • YYLGD 32,42 -0,98 15:21:56
  • ZOREN 4,64 -2,32 15:22:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.