DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 6 Rebiulevvel 1445 05:04 06:28 12:47 16:13 18:56
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1445 05:05 06:29 12:47 16:12 18:55
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1445 05:06 06:30 12:46 16:11 18:53
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1445 05:07 06:30 12:46 16:10 18:51
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1445 05:08 06:31 12:46 16:09 18:50
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1445 05:09 06:32 12:45 16:08 18:48
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1445 05:10 06:33 12:45 16:07 18:46
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 01.01.1970 6 Rebiulevvel 1445 05:04 06:28 12:47 16:13 18:56
  • 01.01.1970 7 Rebiulevvel 1445 05:05 06:29 12:47 16:12 18:55
  • 01.01.1970 8 Rebiulevvel 1445 05:06 06:30 12:46 16:11 18:53
  • 01.01.1970 9 Rebiulevvel 1445 05:07 06:30 12:46 16:10 18:51
  • 01.01.1970 10 Rebiulevvel 1445 05:08 06:31 12:46 16:09 18:50
  • 01.01.1970 11 Rebiulevvel 1445 05:09 06:32 12:45 16:08 18:48
  • 01.01.1970 12 Rebiulevvel 1445 05:10 06:33 12:45 16:07 18:46
  • 01.01.1970 13 Rebiulevvel 1445 05:11 06:34 12:45 16:05 18:45
  • 01.01.1970 14 Rebiulevvel 1445 05:12 06:35 12:44 16:04 18:43
  • 01.01.1970 15 Rebiulevvel 1445 05:13 06:36 12:44 16:03 18:41
  • 01.10.2023 16 Rebiulevvel 1445 05:14 06:37 12:44 16:02 18:40
  • 02.10.2023 17 Rebiulevvel 1445 05:15 06:38 12:43 16:01 18:38
  • 03.10.2023 18 Rebiulevvel 1445 05:16 06:39 12:43 16:00 18:37
  • 04.10.2023 19 Rebiulevvel 1445 05:17 06:40 12:43 15:59 18:35
  • 05.10.2023 20 Rebiulevvel 1445 05:18 06:41 12:42 15:57 18:33
  • 06.10.2023 21 Rebiulevvel 1445 05:19 06:42 12:42 15:56 18:32
  • 07.10.2023 22 Rebiulevvel 1445 05:20 06:43 12:42 15:55 18:30
  • 08.10.2023 23 Rebiulevvel 1445 05:21 06:44 12:41 15:54 18:29
  • 09.10.2023 24 Rebiulevvel 1445 05:22 06:45 12:41 15:53 18:27
  • 10.10.2023 25 Rebiulevvel 1445 05:23 06:46 12:41 15:51 18:25
  • 11.10.2023 26 Rebiulevvel 1445 05:24 06:47 12:41 15:50 18:24
  • 12.10.2023 27 Rebiulevvel 1445 05:25 06:48 12:40 15:49 18:22
  • 13.10.2023 28 Rebiulevvel 1445 05:26 06:49 12:40 15:48 18:21
  • 14.10.2023 29 Rebiulevvel 1445 05:27 06:50 12:40 15:47 18:19
  • 15.10.2023 30 Rebiulevvel 1445 05:28 06:51 12:40 15:46 18:18
  • 16.10.2023 1 Rebiulahir 1445 05:29 06:52 12:39 15:45 18:16
  • 17.10.2023 2 Rebiulahir 1445 05:30 06:53 12:39 15:43 18:15
  • 18.10.2023 3 Rebiulahir 1445 05:31 06:54 12:39 15:42 18:13
  • 19.10.2023 4 Rebiulahir 1445 05:32 06:56 12:39 15:41 18:12
  • 20.10.2023 5 Rebiulahir 1445 05:33 06:57 12:39 15:40 18:10
  • 21.10.2023 6 Rebiulahir 1445 05:34 06:58 12:38 15:39 18:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.