DOLAR 19,0540 0.13%
EURO 20,5095 -0.63%
ALTIN 1.211,44-0,66
BIST %
BITCOIN 526766-0,08%
Hatay

KAPALI

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.03.2023 05:12 06:36 13:00 16:28 19:13 20:32
  • 27.03.2023 05:10 06:35 12:59 16:29 19:14 20:33
  • 28.03.2023 05:08 06:33 12:59 16:29 19:15 20:34
  • 29.03.2023 05:07 06:32 12:59 16:29 19:16 20:35
  • 30.03.2023 05:05 06:30 12:58 16:30 19:17 20:36
  • 31.03.2023 05:03 06:28 12:58 16:30 19:18 20:38
  • 01.05.2023 05:01 06:27 12:58 16:31 19:19 20:39
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 26.03.2023 05:12 06:36 13:00 16:28 19:13 20:32
  • 27.03.2023 05:10 06:35 12:59 16:29 19:14 20:33
  • 28.03.2023 05:08 06:33 12:59 16:29 19:15 20:34
  • 29.03.2023 05:07 06:32 12:59 16:29 19:16 20:35
  • 30.03.2023 05:05 06:30 12:58 16:30 19:17 20:36
  • 31.03.2023 05:03 06:28 12:58 16:30 19:18 20:38
  • 01.05.2023 05:01 06:27 12:58 16:31 19:19 20:39
  • 02.05.2023 04:59 06:25 12:57 16:31 19:20 20:40
  • 03.05.2023 04:57 06:23 12:57 16:31 19:21 20:41
  • 04.05.2023 04:56 06:22 12:57 16:32 19:22 20:42
  • 05.05.2023 04:54 06:20 12:57 16:32 19:23 20:44
  • 06.05.2023 04:52 06:19 12:56 16:33 19:24 20:45
  • 07.05.2023 04:50 06:17 12:56 16:33 19:25 20:46
  • 08.05.2023 04:48 06:16 12:56 16:33 19:26 20:47
  • 09.05.2023 04:46 06:14 12:55 16:34 19:27 20:49
  • 10.05.2023 04:45 06:12 12:55 16:34 19:28 20:50
  • 11.05.2023 04:43 06:11 12:55 16:34 19:29 20:51
  • 12.05.2023 04:41 06:09 12:55 16:35 19:30 20:52
  • 13.05.2023 04:39 06:08 12:54 16:35 19:31 20:54
  • 14.05.2023 04:37 06:06 12:54 16:35 19:32 20:55
  • 15.05.2023 04:35 06:05 12:54 16:36 19:33 20:56
  • 16.05.2023 04:33 06:03 12:54 16:36 19:34 20:58
  • 17.05.2023 04:32 06:02 12:53 16:36 19:35 20:59
  • 18.05.2023 04:30 06:00 12:53 16:36 19:36 21:00
  • 19.05.2023 04:28 05:59 12:53 16:37 19:37 21:02
  • 20.05.2023 04:26 05:57 12:53 16:37 19:38 21:03
  • 21.05.2023 04:24 05:56 12:52 16:37 19:39 21:04
  • 22.05.2023 04:22 05:55 12:52 16:38 19:40 21:06
  • 23.05.2023 04:21 05:53 12:52 16:38 19:41 21:07
  • 24.05.2023 04:19 05:52 12:52 16:38 19:42 21:09
  • 25.05.2023 04:17 05:50 12:52 16:38 19:43 21:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.