DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:27 07:55 13:03 15:37 18:00
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:27 07:54 13:03 15:38 18:01
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:26 07:54 13:03 15:39 18:02
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:25 07:53 13:03 15:40 18:04
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:25 07:52 13:03 15:41 18:05
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:24 07:51 13:04 15:42 18:06
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:23 07:50 13:04 15:43 18:07
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 24.01.2025 24 Recep 1446 06:27 07:55 13:03 15:37 18:00
  • 25.01.2025 25 Recep 1446 06:27 07:54 13:03 15:38 18:01
  • 26.01.2025 26 Recep 1446 06:26 07:54 13:03 15:39 18:02
  • 27.01.2025 27 Recep 1446 06:25 07:53 13:03 15:40 18:04
  • 28.01.2025 28 Recep 1446 06:25 07:52 13:03 15:41 18:05
  • 29.01.2025 29 Recep 1446 06:24 07:51 13:04 15:42 18:06
  • 30.01.2025 30 Recep 1446 06:23 07:50 13:04 15:43 18:07
  • 31.01.2025 1 Şaban 1446 06:23 07:49 13:04 15:44 18:09
  • 01.02.2025 2 Şaban 1446 06:22 07:48 13:04 15:45 18:10
  • 02.02.2025 3 Şaban 1446 06:21 07:47 13:04 15:46 18:11
  • 03.02.2025 4 Şaban 1446 06:20 07:46 13:04 15:47 18:12
  • 04.02.2025 5 Şaban 1446 06:19 07:45 13:04 15:48 18:13
  • 05.02.2025 6 Şaban 1446 06:18 07:44 13:04 15:49 18:15
  • 06.02.2025 7 Şaban 1446 06:17 07:43 13:05 15:50 18:16
  • 07.02.2025 8 Şaban 1446 06:16 07:42 13:05 15:51 18:17
  • 08.02.2025 9 Şaban 1446 06:15 07:41 13:05 15:52 18:18
  • 09.02.2025 10 Şaban 1446 06:14 07:40 13:05 15:53 18:20
  • 10.02.2025 11 Şaban 1446 06:13 07:39 13:05 15:54 18:21
  • 11.02.2025 12 Şaban 1446 06:12 07:38 13:05 15:55 18:22
  • 12.02.2025 13 Şaban 1446 06:11 07:36 13:05 15:56 18:23
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:10 07:35 13:05 15:57 18:24
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:09 07:34 13:05 15:58 18:26
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:08 07:32 13:05 15:58 18:27
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:07 07:31 13:05 15:59 18:28
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:05 07:30 13:05 16:00 18:29
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:04 07:29 13:04 16:01 18:30
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:03 07:27 13:04 16:02 18:32
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:02 07:26 13:04 16:03 18:33
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:00 07:24 13:04 16:04 18:34
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:59 07:23 13:04 16:05 18:35
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:58 07:22 13:04 16:05 18:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.