DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.047 s Değişim: 1.33% 131,51 Adet:   2.499 Mio.Lot Hacim:   92.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 10050
EN DÜŞÜK 9,942
Açılış: 9.992 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 183,10 1,61 17:22:50
  • AGROT 31,56 -3,60 17:23:01
  • AHGAZ 13,60 -0,87 17:22:51
  • AKBNK 59,80 1,27 17:23:00
  • AKCNS 153,10 0,72 17:22:47
  • AKFGY 2,28 0,88 17:23:01
  • AKFYE 23,64 -2,07 17:22:08
  • AKSA 115,70 2,30 17:23:03
  • AKSEN 39,02 1,14 17:22:49
  • ALARK 116,90 0,60 17:22:56
  • ALBRK 4,97 5,97 17:22:32
  • ALFAS 90,85 -1,41 17:22:49
  • ANSGR 89,10 0,68 17:22:42
  • ARCLK 164,80 -2,02 17:22:43
  • ASELS 61,75 4,48 17:23:02
  • ASTOR 96,45 -0,36 17:23:00
  • BERA 18,76 -1,32 17:23:02
  • BFREN 1.006,00 -0,40 17:23:00
  • BIENY 41,98 -1,59 17:22:41
  • BIMAS 385,50 -0,26 17:23:01
  • BIOEN 19,07 0,16 17:23:01
  • BOBET 38,82 1,36 17:23:00
  • BRSAN 614,50 3,10 17:22:59
  • BRYAT 3.175,00 1,03 17:22:59
  • BTCIM 136,80 -1,44 17:22:59
  • CANTE 18,61 -0,48 17:22:59
  • CCOLA 720,50 3,37 17:22:50
  • CIMSA 32,28 -2,12 17:23:02
  • CWENE 293,00 -2,25 17:22:34
  • DOAS 292,25 -5,80 17:23:02
  • DOHOL 14,72 2,65 17:22:59
  • ECILC 52,35 2,05 17:22:59
  • ECZYT 236,00 0,85 17:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 16.882,50 6,60 17:22:59
  • EKGYO 9,77 0,93 17:22:59
  • ENERY 168,20 -1,92 17:22:47
  • ENJSA 67,75 1,57 17:23:02
  • ENKAI 39,12 0,57 17:23:03
  • EREGL 43,60 1,87 17:23:01
  • EUPWR 151,00 -1,69 17:22:34
  • EUREN 15,35 -0,84 17:23:00
  • FROTO 1.104,00 -0,45 17:23:01
  • GARAN 81,65 0,99 17:22:59
  • GESAN 72,55 -1,43 17:22:50
  • GUBRF 156,20 -1,51 17:23:00
  • GWIND 29,02 2,91 17:22:58
  • HEKTS 15,39 -0,19 17:22:59
  • IPEKE 43,24 3,54 17:22:20
  • ISCTR 13,46 1,28 17:23:01
  • ISGYO 15,45 -1,65 17:23:01
  • ISMEN 37,36 3,32 17:23:01
  • IZENR 27,10 -0,59 17:22:33
  • KAYSE 30,34 -2,51 17:22:43
  • KCAER 59,30 -0,42 17:22:50
  • KCHOL 224,90 3,64 17:23:01
  • KLSER 60,10 1,09 17:22:37
  • KONTR 240,00 -0,58 17:23:03
  • KONYA 11.450,00 2,30 17:23:03
  • KOZAA 52,90 2,03 17:22:46
  • KOZAL 23,78 1,62 17:22:42
  • KRDMD 26,36 1,78 17:23:01
  • MAVI 93,00 4,85 17:23:03
  • MGROS 450,25 1,69 17:22:46
  • MIATK 59,20 -2,79 17:22:59
  • ODAS 9,58 0,95 17:23:01
  • OTKAR 501,50 1,11 17:22:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 61,40 0,66 17:22:59
  • PETKM 20,92 0,87 17:22:42
  • PGSUS 1.016,00 4,31 17:23:00
  • QUAGR 4,20 1,94 17:22:36
  • REEDR 42,60 -3,09 17:23:01
  • SAHOL 93,10 1,97 17:23:01
  • SASA 41,48 1,42 17:23:02
  • SAYAS 80,10 -2,02 17:23:02
  • SDTTR 336,00 -0,96 17:22:29
  • SISE 51,00 1,09 17:23:00
  • SKBNK 4,88 0,00 17:22:28
  • SMRTG 56,15 -1,14 17:22:32
  • SOKM 58,10 0,96 17:23:01
  • TABGD 148,00 -3,20 17:23:02
  • TAVHL 224,30 3,32 17:22:48
  • TCELL 79,95 1,07 17:22:37
  • THYAO 325,75 2,76 17:23:01
  • TKFEN 50,65 3,79 17:21:52
  • TOASO 273,00 0,92 17:23:00
  • TSKB 9,92 0,61 17:23:02
  • TTKOM 40,46 0,60 17:22:52
  • TTRAK 898,50 -0,72 17:23:03
  • TUKAS 8,77 3,79 17:22:43
  • TUPRS 194,40 1,20 17:23:02
  • TURSG 65,15 1,01 17:22:31
  • ULKER 115,90 5,17 17:23:01
  • VAKBN 19,58 1,19 17:22:39
  • VESBE 21,78 -0,18 17:22:59
  • VESTL 85,75 1,54 17:23:02
  • YEOTK 215,60 -2,53 17:22:43
  • YKBNK 31,84 1,92 17:23:00
  • YYLGD 13,80 -1,29 17:22:59
  • ZOREN 6,70 -0,15 17:22:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.