DOLAR 44,7305 0.09%
EURO 52,8487 0.49%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 33353774,81%
Hatay
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.125 s Değişim: 0.48% 66,82 Adet:   8.129 Mio.Lot Hacim:   166.271 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,100
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,62 0,98 16:13:00
  • AGHOL 30,44 1,40 16:12:38
  • AHGAZ 23,34 1,13 16:13:10
  • AKBNK 78,00 0,78 16:13:06
  • AKSA 10,28 -0,10 16:12:51
  • AKSEN 83,25 0,36 16:12:42
  • ALARK 93,30 0,32 16:12:36
  • ALTNY 15,82 -1,49 16:12:28
  • ANHYT 110,80 -0,72 16:09:37
  • ANSGR 27,78 1,91 16:13:05
  • ARCLK 117,00 -1,85 16:13:04
  • ASELS 410,25 -1,20 16:13:08
  • ASTOR 202,80 1,81 16:13:06
  • BIMAS 745,50 0,20 16:12:45
  • BRSAN 577,00 9,28 16:12:56
  • BRYAT 2.200,00 5,26 16:12:53
  • BSOKE 35,42 0,45 16:12:29
  • BTCIM 6,86 2,39 16:12:17
  • CANTE 1,63 0,00 16:12:44
  • CCOLA 75,25 0,67 16:13:07
  • CIMSA 53,05 -0,38 16:11:45
  • CLEBI 1.911,00 3,07 16:11:59
  • CWENE 33,88 0,36 16:12:30
  • DOAS 189,20 -0,94 16:12:58
  • DOHOL 21,66 0,84 16:11:25
  • ECILC 100,30 -8,15 16:12:51
  • EFOR 6,12 9,87 16:13:05
  • EKGYO 21,04 0,19 16:12:41
  • ENERY 8,91 2,77 16:12:34
  • ENJSA 122,40 3,03 16:12:48
  • ENKAI 105,00 4,69 16:12:51
  • EREGL 31,68 -1,00 16:12:42
  • EUPWR 43,88 -2,14 16:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,04 0,33 16:11:59
  • FROTO 104,80 -0,10 16:12:50
  • GARAN 138,90 0,14 16:13:03
  • GESAN 50,15 -1,96 16:10:33
  • GRSEL 316,50 1,61 16:12:14
  • GRTHO 263,25 -6,57 16:13:00
  • GSRAY 1,10 0,92 16:11:03
  • GUBRF 489,00 1,24 16:12:59
  • HALKB 39,40 -1,15 16:13:05
  • HEKTS 3,09 0,00 16:13:07
  • ISCTR 14,42 -1,30 16:13:06
  • ISMEN 43,98 0,83 16:13:09
  • IZENR 9,87 1,75 16:12:41
  • KARSN 10,48 1,16 16:13:07
  • KCAER 11,47 0,09 16:11:42
  • KCHOL 207,10 1,47 16:13:08
  • KONTR 9,84 -2,86 16:12:51
  • KONYA 3.935,00 1,68 16:08:49
  • KRDMD 35,40 -1,94 16:13:08
  • KTLEV 83,40 3,15 16:13:05
  • KUYAS 85,40 -0,70 16:12:48
  • MAGEN 61,45 -0,89 16:12:58
  • MAVI 43,42 0,56 16:13:09
  • MGROS 648,50 1,17 16:12:52
  • MIATK 40,44 0,70 16:12:45
  • MPARK 463,50 1,87 16:12:44
  • OBAMS 8,19 0,24 16:12:40
  • ODAS 6,72 -1,18 16:12:40
  • OTKAR 394,75 0,57 16:11:36
  • OYAKC 25,50 1,35 16:11:11
  • PAHOL 1,57 1,29 16:12:23
  • PASEU 121,60 0,41 16:12:50
  • PATEK 20,40 1,59 16:13:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,00 -0,90 16:13:09
  • PGSUS 186,00 1,25 16:13:04
  • PSGYO 2,43 0,83 16:08:16
  • RALYH 271,50 5,95 16:12:51
  • REEDR 7,56 0,27 16:12:46
  • RYGYO 34,32 -0,35 16:13:05
  • SAHOL 99,80 0,71 16:12:30
  • SARKY 28,10 0,50 16:13:03
  • SASA 2,65 1,92 16:13:10
  • SELEC 88,40 1,32 16:12:36
  • SISE 48,00 0,50 16:13:09
  • SKBNK 12,61 0,96 16:12:14
  • SOKM 52,70 -1,59 16:12:59
  • TABGD 253,50 0,00 16:12:30
  • TAVHL 326,25 -0,68 16:13:06
  • TCELL 116,30 0,52 16:13:06
  • THYAO 321,75 1,58 16:13:06
  • TKFEN 120,50 1,86 16:12:35
  • TOASO 290,50 2,38 16:13:06
  • TRALT 43,22 -1,05 16:13:10
  • TRENJ 94,50 -1,72 16:11:25
  • TRMET 133,00 -1,63 16:12:45
  • TSKB 12,07 -1,07 16:11:25
  • TTKOM 62,40 0,08 16:12:59
  • TTRAK 485,75 1,20 16:10:45
  • TUKAS 2,39 0,42 16:12:50
  • TUPRS 270,50 2,46 16:13:10
  • TURSG 13,37 1,44 16:12:23
  • ULKER 118,50 -0,67 16:12:40
  • VAKBN 33,94 -0,99 16:13:07
  • VESTL 28,00 0,50 16:12:55
  • YKBNK 37,34 -1,89 16:13:10
  • ZOREN 2,93 1,03 16:12:48