DOLAR 46,8596 0.02%
EURO 53,5034 0.01%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2901257-1,66%
Hatay
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.257 s Değişim: -1.66% -240,18 Adet:   6.375 Mio.Lot Hacim:   169.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 494,00 -5,54 16:56:37
  • KAREL 10,19 -4,14 16:54:44
  • KARSN 11,92 -4,87 16:56:02
  • KARTN 169,30 -3,15 16:57:53
  • KATMR 2,61 -2,25 16:57:22
  • KAYSE 4,25 -2,75 16:56:42
  • KBORU 26,40 -1,71 16:57:22
  • KCAER 13,92 -7,14 16:57:54
  • KCHOL 185,10 -2,17 16:58:01
  • KENT 369,00 1,37 13:55:28
  • KERVN 5,93 -4,35 13:55:28
  • KFEIN 8,89 -1,66 16:57:54
  • KGYO 8,91 -10,00 16:56:24
  • KIMMR 15,08 -2,20 16:54:30
  • KLGYO 5,04 -1,18 16:51:39
  • KLKIM 27,24 -3,47 16:57:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,48 -4,66 16:57:39
  • KLNMA 9,80 0,00 13:55:28
  • KLRHO 87,95 -1,29 16:58:01
  • KLSER 25,44 -2,00 16:57:30
  • KLSYN 14,90 -0,20 16:54:38
  • KLYPV 58,25 -1,02 16:57:18
  • KMPUR 18,33 2,17 16:58:01
  • KNFRT 12,04 -1,31 16:53:53
  • KOCMT 4,78 -3,24 16:57:47
  • KONKA 14,02 -3,71 16:55:09
  • KONTR 4,49 9,78 13:55:28
  • KONYA 3.932,50 -2,30 16:57:47
  • KOPOL 6,23 -6,88 16:55:59
  • KORDS 83,95 9,95 16:56:26
  • KOTON 15,08 -9,65 16:47:24
  • KRDMA 38,00 -2,91 16:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 135,10 0,07 16:56:44
  • KRDMD 36,48 -2,82 16:58:01
  • KRGYO 2,56 -1,54 16:54:25
  • KRONT 25,84 -4,01 16:58:00
  • KRPLS 9,04 -3,32 16:55:45
  • KRSTL 10,29 -3,11 16:54:52
  • KRTEK 22,66 -1,13 16:57:33
  • KRVGD 2,77 -1,42 16:57:14
  • KSTUR 2.805,00 -2,60 13:55:28
  • KTLEV 185,50 3,06 16:58:01
  • KTSKR 99,50 -2,55 16:57:25
  • KUTPO 84,65 -2,76 16:57:33
  • KUVVA 130,30 -2,76 16:57:04
  • KUYAS 73,45 -3,10 16:57:03
  • KZBGY 2,29 -1,72 16:58:00
  • KZGYO 21,88 -2,84 16:56:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.