DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 1.71% 166,54 Adet:   1.873 Mio.Lot Hacim:   69.905 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 177,00 -2,21 15:18:35
  • KAREL 15,75 1,74 15:19:28
  • KARSN 13,13 1,00 15:19:29
  • KARTN 129,20 -1,97 15:19:24
  • KARYE 39,06 -2,30 15:19:27
  • KATMR 2,32 2,65 15:19:29
  • KAYSE 30,20 0,33 15:19:09
  • KBORU 105,90 -0,09 15:19:19
  • KCAER 60,05 4,43 15:19:22
  • KCHOL 216,00 1,22 15:19:28
  • KENT 1.395,00 -9,88 13:55:26
  • KERVN 2,22 0,00 13:55:26
  • KERVT 13,22 -3,92 15:18:28
  • KFEIN 134,00 -4,29 15:19:05
  • KGYO 37,64 -0,48 15:17:35
  • KIMMR 10,15 -1,17 15:17:41
  • KLGYO 6,11 -3,48 15:18:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,10 1,32 15:18:19
  • KLMSN 32,22 0,44 15:16:49
  • KLNMA 15,80 0,00 13:55:26
  • KLRHO 43,08 -3,41 15:18:45
  • KLSER 59,10 0,25 15:19:05
  • KLSYN 6,44 -1,83 15:16:10
  • KMPUR 66,35 0,53 15:19:28
  • KNFRT 11,91 -1,16 15:18:32
  • KONKA 54,15 -1,46 15:19:26
  • KONTR 238,10 1,45 15:19:26
  • KONYA 11.260,00 -1,08 15:19:16
  • KOPOL 46,58 -0,68 15:19:06
  • KORDS 98,90 4,55 15:19:29
  • KOZAA 52,05 2,16 15:18:48
  • KOZAL 23,38 1,48 15:19:24
  • KRDMA 20,16 0,95 15:17:37
  • KRDMB 19,04 1,06 15:18:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,54 2,08 15:19:18
  • KRGYO 25,52 2,08 15:19:04
  • KRONT 24,30 -2,80 15:14:53
  • KRPLS 9,12 -1,94 15:19:26
  • KRSTL 8,77 0,69 15:18:28
  • KRTEK 37,84 -4,20 15:18:32
  • KRVGD 28,54 -9,34 15:19:23
  • KSTUR 8.500,00 0,83 13:55:26
  • KTLEV 161,80 -2,47 15:19:10
  • KTSKR 72,90 -1,09 15:19:10
  • KUTPO 108,80 -1,98 15:18:34
  • KUVVA 47,70 6,71 13:55:26
  • KUYAS 49,90 -0,16 15:18:19
  • KZBGY 23,66 -0,25 15:19:28
  • KZGYO 24,76 -1,43 15:19:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.