DOLAR 43,8889 0.04%
EURO 51,8649 0.05%
ALTIN 7.308,670,60
BIST %
BITCOIN 2942865-1,45%
Hatay

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.879 s Değişim: 0.50% 68,66 Adet:   8.459 Mio.Lot Hacim:   170.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 13906
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 388,50 -2,51 18:05:11
  • KAREL 9,55 0,53 18:09:45
  • KARSN 10,98 -0,36 18:09:52
  • KARTN 77,90 -1,14 18:09:14
  • KATMR 2,65 -0,75 18:08:01
  • KAYSE 5,07 -0,39 18:05:10
  • KBORU 20,38 -2,86 18:08:01
  • KCAER 11,16 3,14 18:09:31
  • KCHOL 205,20 0,29 18:09:45
  • KENT 507,50 0,00 18:05:11
  • KERVN 2,23 1,36 18:08:01
  • KFEIN 9,09 -1,62 18:08:01
  • KGYO 7,25 1,26 18:09:26
  • KIMMR 15,72 -1,81 18:05:09
  • KLGYO 5,98 -2,45 18:05:09
  • KLKIM 39,54 -0,15 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 33,70 9,99 18:08:01
  • KLNMA 11,34 -3,49 18:08:01
  • KLRHO 344,25 -10,00 18:09:46
  • KLSER 27,18 0,37 18:05:09
  • KLSYN 9,55 2,03 18:09:08
  • KLYPV 61,50 2,50 18:09:42
  • KMPUR 14,57 -0,21 18:05:11
  • KNFRT 11,30 -0,35 18:05:11
  • KOCMT 2,60 -1,14 18:08:01
  • KONKA 14,13 -0,28 18:09:16
  • KONTR 9,64 0,21 18:09:33
  • KONYA 4.397,50 0,17 18:08:01
  • KOPOL 6,38 -0,47 18:08:18
  • KORDS 51,55 -0,67 17:59:50
  • KOTON 15,87 -0,25 18:05:11
  • KRDMA 29,86 1,15 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 35,20 3,53 18:05:09
  • KRDMD 31,74 1,54 18:09:42
  • KRGYO 2,98 -0,33 18:08:01
  • KRONT 15,03 -1,51 18:05:11
  • KRPLS 7,90 -1,50 18:05:11
  • KRSTL 10,26 -1,44 18:05:09
  • KRTEK 27,08 -1,38 18:09:43
  • KRVGD 3,14 -0,32 18:05:11
  • KSTUR 3.285,00 0,69 18:09:26
  • KTLEV 39,60 2,70 18:09:21
  • KTSKR 73,00 -2,14 18:09:27
  • KUTPO 109,40 -1,17 18:09:08
  • KUVVA 107,00 -0,47 18:09:45
  • KUYAS 77,75 3,81 18:09:39
  • KZBGY 3,50 -2,78 18:09:00
  • KZGYO 23,58 -2,56 17:59:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.