DOLAR 46,8845 -0.02%
EURO 53,5586 0.01%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2907174-2,59%
Hatay
21°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.190 s Değişim: -2.12% -307,41 Adet:   7.591 Mio.Lot Hacim:   200.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,179
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 160,20 -1,72 18:09:24
  • PAHOL 1,42 -2,74 18:10:01
  • PAMEL 84,10 -2,32 18:10:01
  • PAPIL 14,71 -0,81 18:08:04
  • PARSN 80,10 -3,49 18:05:10
  • PASEU 89,00 -3,26 18:09:39
  • PATEK 22,60 -4,40 18:09:54
  • PCILT 30,68 2,27 18:08:31
  • PEKGY 14,52 -0,62 18:10:01
  • PENGD 10,81 0,00 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,19 -1,12 18:08:01
  • PETKM 19,22 0,31 18:10:01
  • PETUN 11,35 -2,99 18:08:51
  • PGSUS 166,00 -4,65 18:09:52
  • PINSU 10,21 -2,85 18:09:01
  • PKART 130,10 2,12 18:09:14
  • PKENT 138,80 -2,32 18:05:08
  • PLTUR 22,20 -4,97 18:08:19
  • PNLSN 40,14 -3,53 18:05:10
  • PNSUT 11,36 -2,91 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,12 0,48 18:08:47
  • POLTK 5.122,50 -0,92 18:09:19
  • PRDGS 7,04 -5,12 18:10:01
  • PRKAB 34,04 -3,30 18:05:08
  • PRKME 20,10 -9,30 18:09:13
  • PRZMA 71,90 -2,77 18:05:10
  • PSDTC 132,10 -6,31 17:59:29
  • PSGYO 3,25 -7,14 18:10:00