DOLAR 46,8596 0.02%
EURO 53,5034 0.01%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2901257-1,66%
Hatay
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.255 s Değişim: -1.67% -242,11 Adet:   6.363 Mio.Lot Hacim:   169.323 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,85 -0,73 16:56:29
  • ECILC 74,25 -2,56 16:57:53
  • ECOGR 41,54 -3,84 16:55:50
  • ECZYT 329,00 -1,20 16:55:45
  • EDATA 18,85 0,75 16:57:10
  • EDIP 38,68 -2,42 16:57:05
  • EFOR 15,04 2,45 16:57:48
  • EGEEN 5.512,50 -1,39 16:57:40
  • EGEGY 29,70 -1,07 16:56:36
  • EGEPO 18,70 2,52 16:57:52
  • EGGUB 99,25 -2,41 16:57:10
  • EGPRO 36,46 -2,62 16:57:37
  • EGSER 3,00 -0,99 16:57:45
  • EKDMR 56,75 1,89 16:57:55
  • EKGYO 20,72 -1,05 16:57:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 70,60 -7,17 14:00:00
  • EKOS 6,34 -2,16 16:57:57
  • EKSUN 6,29 -4,26 16:54:31
  • ELITE 30,98 -3,19 16:57:37
  • EMKEL 19,65 -1,75 16:57:25
  • EMNIS 153,50 -1,16 13:55:28
  • EMPAE 81,95 -9,30 16:57:55
  • ENDAE 17,25 5,57 16:57:35
  • ENERY 9,21 0,22 16:57:11
  • ENJSA 103,90 -0,57 16:57:52
  • ENKAI 90,05 -1,10 16:57:20
  • ENPRA 66,90 -2,34 14:00:00
  • ENSRI 5,49 -1,79 16:57:43
  • ENTRA 4,65 1,97 16:55:40
  • EPLAS 5,66 -4,07 16:56:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 169,90 -1,56 16:57:29
  • ERCB 48,18 -1,67 16:57:46
  • EREGL 40,00 -3,05 16:57:41
  • ERSU 23,60 -1,09 16:30:29
  • ESCAR 48,08 -2,08 16:57:24
  • ESCOM 6,10 4,45 16:57:51
  • ESEN 3,56 -2,47 16:57:37
  • ETILR 6,22 6,51 16:57:31
  • ETYAT 14,13 1,00 16:56:13
  • EUHOL 10,54 1,35 13:55:28
  • EUKYO 12,17 -1,85 16:56:26
  • EUPWR 88,45 0,28 16:57:48
  • EUREN 4,24 -3,64 16:56:50
  • EUYO 5,17 -1,52 16:57:53
  • EYGYO 2,32 0,00 16:55:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.