DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 22,56 0,36 18:08:42
  • DAGI 8,53 0,95 18:09:58
  • DAPGM 35,02 0,46 18:09:55
  • DARDL 7,49 3,45 18:09:51
  • DENGE 2,62 0,00 18:09:56
  • DERHL 10,03 -0,20 18:08:20
  • DERIM 51,80 9,75 18:08:29
  • DESA 29,48 1,66 18:09:48
  • DESPC 53,25 1,62 18:09:27
  • DEVA 73,00 1,53 18:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 46,56 -3,68 18:09:40
  • DGGYO 35,12 2,09 18:08:45
  • DGNMO 13,08 3,07 18:09:20
  • DIRIT 15,42 9,99 18:09:57
  • DITAS 21,54 -4,69 18:09:33
  • DMRGD 15,99 -1,48 18:09:58
  • DMSAS 6,89 -3,09 18:09:57
  • DNISI 19,61 -6,35 18:09:54
  • DOAS 310,25 0,32 18:09:53
  • DOBUR 166,80 -4,52 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.995,00 0,76 18:08:52
  • DOFER 37,06 -1,91 18:09:47
  • DOGUB 21,90 -2,14 18:08:33
  • DOHOL 14,34 0,84 18:09:49
  • DOKTA 35,32 0,40 18:09:51
  • DURDO 16,31 -2,34 18:09:58
  • DYOBY 50,05 -0,30 18:09:37
  • DZGYO 4,91 -1,01 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.