DOLAR 43,8889 0.04%
EURO 51,8649 0.05%
ALTIN 7.308,670,60
BIST %
BITCOIN 2942865-1,45%
Hatay

KAPALI

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.879 s Değişim: 0.50% 68,66 Adet:   8.459 Mio.Lot Hacim:   170.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 13906
EN DÜŞÜK 13,652
Açılış: 13.780 Dünkü Kapanış: 13.810

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,07 -2,67 18:09:54
  • A1YEN 29,74 -0,34 18:05:11
  • ACSEL 104,00 -2,62 18:08:02
  • ADEL 34,80 -3,23 18:09:01
  • ADESE 1,11 0,00 18:09:49
  • ADGYO 53,40 3,79 18:09:57
  • AEFES 19,40 -1,02 18:09:35
  • AFYON 14,83 -1,92 18:09:59
  • AGESA 234,00 1,39 18:08:01
  • AGHOL 33,70 -0,47 18:09:17
  • AGROT 2,99 0,00 18:08:06
  • AGYO 7,27 -0,55 18:05:11
  • AHGAZ 24,96 3,91 18:08:54
  • AHSGY 18,80 -2,59 18:09:47
  • AKBNK 91,70 0,77 18:09:35
  • AKCNS 210,80 1,25 18:09:48
  • AKENR 10,61 0,95 18:05:09
  • AKFGY 2,86 -1,72 18:09:28
  • AKFIS 25,58 2,32 18:09:36
  • AKFYE 17,61 -1,95 18:09:15
  • AKGRT 7,69 0,65 18:08:03
  • AKHAN 25,48 0,08 18:09:41
  • AKMGY 217,00 -0,46 18:08:01
  • AKSA 10,35 -0,77 18:09:43
  • AKSEN 69,75 0,94 18:09:26
  • AKSGY 8,25 -0,24 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 24,52 4,25 18:09:44
  • AKYHO 2,77 0,36 18:05:09
  • ALARK 104,80 -0,38 18:09:51
  • ALBRK 9,22 1,10 18:08:26
  • ALCAR 849,50 0,71 18:05:09
  • ALCTL 140,10 4,63 18:05:11
  • ALFAS 40,20 0,35 18:08:01
  • ALGYO 5,11 6,90 18:09:35
  • ALKA 11,29 1,26 18:08:01
  • ALKIM 17,84 -0,39 18:05:11
  • ALKLC 289,75 1,31 18:09:53
  • ALTNY 15,87 -2,46 18:09:35
  • ALVES 3,94 -0,25 18:09:52
  • ANELE 14,97 -0,33 18:09:40
  • ANGEN 11,03 -0,18 18:05:11
  • ANHYT 115,00 -0,17 18:05:09
  • ANSGR 26,30 1,47 18:08:30
  • APBDL 33,46 0,48 18:05:09
  • APLIB 56,40 1,51 18:05:09
  • APMDL 26,85 -0,15 18:09:23
  • APX30 38,17 0,53 18:05:09
  • ARASE 85,80 0,18 18:05:11
  • ARCLK 118,60 -0,17 18:08:44
  • ARDYZ 40,90 3,28 18:08:48
  • ARENA 26,96 0,67 18:05:09
  • ARFYE 25,18 9,96 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 81,15 1,44 18:08:16
  • ARSAN 4,08 3,55 18:09:28
  • ARTMS 39,34 3,42 18:09:22
  • ARZUM 2,70 2,27 18:08:01
  • ASELS 311,00 1,55 18:09:58
  • ASGYO 11,23 0,99 18:05:09
  • ASTOR 185,00 -3,14 18:09:48
  • ASUZU 69,40 -0,43 18:05:11
  • ATAGY 13,50 -0,37 18:05:11
  • ATAKP 59,30 0,85 18:05:09
  • ATATP 150,90 -1,69 18:09:40
  • ATATR 16,22 -9,99 18:09:42
  • ATLAS 7,76 -2,39 18:08:05
  • ATSYH 59,90 -0,99 18:09:40
  • AVGYO 12,71 0,95 18:05:09
  • AVHOL 37,62 -0,37 18:05:11
  • AVOD 4,10 -3,07 18:09:48
  • AVPGY 52,70 0,86 18:05:09
  • AVTUR 16,87 -0,18 18:08:01
  • AYCES 524,00 5,91 18:09:15
  • AYDEM 25,36 -0,94 18:05:09
  • AYEN 27,72 -0,72 18:05:09
  • AYES 25,80 1,18 18:05:11
  • AYGAZ 247,00 -1,89 18:08:44
  • AZTEK 4,33 0,70 18:05:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.