DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 40690570,13%
Hatay
16°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.240 s Değişim: 0.21% 26,09 Adet:   2.605 Mio.Lot Hacim:   55.964 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,70 6,58 13:37:21
  • A1YEN 1,77 4,12 13:36:07
  • AAGYO 8,79 3,90 13:38:12
  • ACSEL 89,10 3,85 13:37:04
  • ADEL 26,56 0,38 13:38:09
  • ADESE 0,60 3,45 13:37:29
  • ADGYO 46,20 1,85 13:38:02
  • AEFES 18,72 1,96 13:38:09
  • AFYON 11,12 0,72 13:37:21
  • AGESA 229,50 0,00 13:32:28
  • AGHOL 32,14 0,00 13:38:08
  • AGROT 1,38 3,76 13:37:45
  • AGYO 6,81 5,09 13:32:28
  • AHGAZ 48,22 0,42 13:37:44
  • AHSGY 6,48 -0,77 13:37:51
  • AKBNK 67,80 -0,51 13:38:07
  • AKCNS 224,50 -2,01 13:35:50
  • AKENR 7,98 2,57 13:37:14
  • AKFGY 2,44 1,67 13:36:36
  • AKFIS 17,69 4,18 13:37:47
  • AKFYE 3,82 1,87 13:37:36
  • AKGRT 5,22 0,58 13:35:25
  • AKHAN 30,78 4,62 13:36:49
  • AKMGY 212,80 1,48 13:36:48
  • AKSA 10,49 0,00 13:38:09
  • AKSEN 72,65 0,55 13:37:43
  • AKSGY 9,37 0,75 13:37:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,17 0,41 13:37:15
  • AKYHO 1,60 5,26 13:34:39
  • ALARK 108,70 0,37 13:38:08
  • ALBRK 8,76 -0,23 13:38:08
  • ALBTN 22,64 0,62 13:37:27
  • ALCAR 598,00 1,10 13:33:11
  • ALCTL 81,60 3,23 13:37:31
  • ALFAS 29,64 1,16 13:37:11
  • ALGYO 2,92 1,74 13:37:10
  • ALKA 6,14 2,16 13:37:17
  • ALKIM 11,88 0,59 13:35:02
  • ALKLC 78,40 -9,99 13:31:49
  • ALTNY 13,16 2,65 13:38:10
  • ALVES 0,80 9,59 12:55:28
  • ANELE 21,72 -9,95 13:38:12
  • ANGEN 8,02 0,50 13:36:12
  • ANHYT 103,20 2,28 13:38:00
  • ANSGR 24,12 -0,58 13:37:18
  • APBDL 36,40 1,11 13:38:08
  • APGLD 544,50 1,82 13:37:30
  • APLIB 44,39 -0,58 13:38:01
  • APMDL 26,16 -0,15 13:35:44
  • APX30 37,59 0,35 13:35:44
  • ARASE 99,25 2,37 13:36:49
  • ARCLK 80,45 -0,06 13:37:39
  • ARDYZ 68,00 5,18 13:38:02
  • ARENA 15,25 2,56 13:31:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 13,04 3,49 13:36:34
  • ARMGD 131,30 2,74 13:37:44
  • ARSAN 3,43 0,59 13:37:06
  • ARTMS 30,74 2,47 13:37:25
  • ARZUM 1,22 3,39 13:37:48
  • ASELS 352,00 0,93 13:38:12
  • ASGYO 9,78 2,09 13:36:59
  • ASTOR 206,80 4,71 13:38:11
  • ASUZU 42,42 1,10 13:38:09
  • ATAGY 8,50 0,47 13:19:22
  • ATAKP 36,20 2,55 13:38:08
  • ATATP 241,70 -0,74 13:37:49
  • ATATR 5,97 3,47 13:38:10
  • ATEKS 94,80 0,21 18:10:01
  • ATLAS 5,01 0,20 13:33:58
  • ATSYH 92,00 3,37 09:55:12
  • AVGYO 16,08 -0,56 13:37:02
  • AVHOL 29,98 5,94 13:37:42
  • AVOD 2,93 2,09 13:37:34
  • AVPGY 50,50 -0,20 13:37:38
  • AVTUR 9,46 0,32 13:02:18
  • AYCES 364,50 2,97 13:37:21
  • AYDEM 25,72 0,39 13:34:36
  • AYEN 25,74 1,82 13:37:52
  • AYES 7,86 -1,75 09:55:12
  • AYGAZ 286,75 -2,80 13:37:20
  • AZTEK 3,03 0,66 13:38:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.