DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: -2.13% -196,52 Adet:   2.823 Mio.Lot Hacim:   80.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,023
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,24 -1,61 17:56:57
  • ACSEL 102,00 -3,23 17:57:46
  • ADEL 36,50 -3,95 17:59:15
  • ADESE 1,93 -2,53 17:59:47
  • ADGYO 30,24 -2,89 17:59:22
  • AEFES 198,20 -3,97 17:59:49
  • AFYON 14,52 -3,46 17:59:48
  • AGESA 122,10 3,91 17:58:49
  • AGHOL 319,00 -1,77 17:58:08
  • AGROT 11,59 -3,17 17:59:53
  • AGYO 8,00 -0,62 17:58:08
  • AHGAZ 19,42 -0,51 17:58:22
  • AHSGY 19,41 -2,51 17:59:53
  • AKBNK 52,25 -2,43 17:59:48
  • AKCNS 155,20 -1,65 17:58:32
  • AKENR 11,18 -3,45 17:59:34
  • AKFGY 2,11 -4,09 17:59:24
  • AKFYE 18,34 -2,96 17:58:32
  • AKGRT 5,52 -2,99 17:58:04
  • AKMGY 206,00 -1,29 17:58:01
  • AKSA 8,66 -1,93 17:59:02
  • AKSEN 32,94 -3,06 17:59:40
  • AKSGY 6,99 -1,55 17:58:11
  • AKSUE 11,09 -2,63 17:59:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,92 -4,26 17:58:59
  • ALARK 91,15 -1,83 17:59:44
  • ALBRK 5,57 -1,59 17:58:44
  • ALCAR 960,00 -2,24 17:58:36
  • ALCTL 117,30 -1,59 17:58:53
  • ALFAS 52,00 -2,89 17:59:14
  • ALGYO 18,89 -2,38 17:59:55
  • ALKA 25,32 -4,02 17:58:41
  • ALKIM 31,14 -3,77 17:58:41
  • ALKLC 26,90 -0,81 17:59:54
  • ALMAD 7,14 -3,25 17:58:35
  • ALTNY 87,00 -3,23 17:59:49
  • ALVES 30,58 -3,17 17:59:35
  • ANELE 13,30 -2,13 17:57:41
  • ANGEN 12,98 -3,64 17:58:47
  • ANHYT 87,90 2,21 17:59:49
  • ANSGR 80,80 -2,53 17:59:22
  • APBDL 21,80 -0,68 17:56:04
  • APLIB 34,36 -0,12 17:58:08
  • APX30 24,29 -1,22 17:57:10
  • ARASE 49,06 -2,27 17:59:30
  • ARCLK 133,00 -2,64 17:59:35
  • ARDYZ 33,90 -1,57 17:59:49
  • ARENA 25,30 -4,89 17:56:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,82 0,09 17:59:53
  • ARTMS 32,10 -1,95 17:59:57
  • ARZUM 39,78 -3,49 17:57:43
  • ASELS 65,75 -3,17 17:59:49
  • ASGYO 11,24 -3,10 17:58:52
  • ASTOR 95,40 -0,16 17:59:58
  • ASUZU 63,90 -2,89 17:59:15
  • ATAGY 11,66 -3,40 17:58:59
  • ATAKP 47,60 -1,16 17:59:28
  • ATATP 96,50 -4,27 17:59:49
  • ATEKS 170,00 -2,02 17:58:05
  • ATLAS 5,91 -1,50 17:57:10
  • ATSYH 41,90 5,97 17:55:00
  • AVGYO 10,80 2,27 17:59:05
  • AVHOL 37,16 -9,28 17:35:53
  • AVOD 2,73 -3,53 17:57:56
  • AVPGY 56,45 0,44 17:59:30
  • AVTUR 11,27 0,90 17:58:25
  • AYCES 499,00 -1,38 17:58:03
  • AYDEM 23,78 -3,02 17:59:49
  • AYEN 29,86 -4,29 17:58:18
  • AYES 9,30 -1,59 17:55:00
  • AYGAZ 165,30 -1,31 17:58:53
  • AZTEK 46,36 -3,42 17:59:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.