DOLAR 46,8631 0.02%
EURO 53,4447 -0.11%
ALTIN
BIST %
BITCOIN 2900757-2,33%
Hatay
25°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.280 s Değişim: -1.50% -217,75 Adet:   5.517 Mio.Lot Hacim:   154.207 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,61 -3,63 16:01:23
  • A1YEN 2,87 -1,37 16:01:42
  • AAGYO 15,03 -2,72 16:01:47
  • ACSEL 130,70 -2,68 16:01:47
  • ADEL 30,28 -2,13 15:58:50
  • ADESE 0,93 0,00 16:01:52
  • ADGYO 52,00 -1,61 15:59:29
  • AEFES 20,48 -0,19 16:01:53
  • AFYON 12,58 -1,95 16:01:07
  • AGESA 239,30 -2,41 16:00:13
  • AGHOL 32,50 -2,58 16:01:32
  • AGROT 2,52 -1,56 16:01:49
  • AGYO 7,95 -1,85 15:54:07
  • AHGAZ 34,72 -0,12 16:01:49
  • AHSGY 22,18 1,28 16:01:26
  • AKBNK 71,50 -2,85 16:01:42
  • AKCNS 235,80 0,77 16:00:53
  • AKENR 11,03 -1,96 16:01:46
  • AKFGY 2,67 -1,84 16:01:43
  • AKFIS 91,20 2,24 16:01:34
  • AKFYE 24,42 -5,57 16:01:52
  • AKGRT 7,14 1,42 16:01:37
  • AKHAN 34,20 0,88 16:01:52
  • AKMGY 249,20 -7,01 16:01:29
  • AKSA 11,65 -2,84 16:01:36
  • AKSEN 90,05 0,22 16:01:32
  • AKSGY 9,42 -1,67 15:56:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 43,62 -3,07 16:01:48
  • AKYHO 2,52 0,00 15:59:12
  • ALARK 98,70 -3,33 16:01:34
  • ALBRK 7,96 -1,85 16:01:43
  • ALCAR 865,00 -1,70 16:01:52
  • ALCTL 138,80 -5,13 16:01:51
  • ALFAS 45,10 -2,76 15:59:39
  • ALGYO 3,49 -3,86 15:57:18
  • ALKA 9,00 -1,64 16:00:42
  • ALKIM 17,20 -2,22 15:59:28
  • ALKLC 379,00 0,00 16:01:53
  • ALTNY 16,54 -2,88 16:01:53
  • ALVES 2,52 -1,95 16:01:52
  • ANELE 89,50 -2,72 16:01:37
  • ANGEN 10,43 -1,97 16:01:54
  • ANHYT 100,50 -0,99 16:01:51
  • ANSGR 27,12 0,07 16:01:10
  • APBDL 37,18 -1,64 16:01:52
  • APGLD 506,00 -2,83 16:01:50
  • APLIB 46,55 -2,43 16:01:32
  • APMDL 24,78 -1,31 16:00:28
  • APX30 38,77 -3,07 16:01:33
  • ARASE 117,40 -2,09 16:01:24
  • ARCLK 97,50 -1,32 16:01:51
  • ARDYZ 64,70 -5,55 16:01:53
  • ARENA 26,86 -4,34 16:01:49
  • ARFYE 30,16 -4,25 16:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 189,20 -0,84 16:00:56
  • ARSAN 3,15 -3,37 16:01:24
  • ARTMS 42,08 0,43 16:00:52
  • ARZUM 1,91 -2,05 16:01:50
  • ASELS 381,25 -0,46 16:01:55
  • ASGYO 12,16 -1,62 16:01:44
  • ASTOR 315,75 -2,92 16:01:53
  • ASUZU 55,60 -2,46 16:01:17
  • ATAGY 11,91 -1,89 15:50:58
  • ATAKP 50,60 -0,78 16:01:20
  • ATATP 213,40 -2,56 16:01:54
  • ATATR 15,73 -2,90 16:01:45
  • ATEKS 133,00 -2,21 09:55:23
  • ATLAS 7,69 -2,04 15:54:00
  • ATSYH 113,00 -4,24 13:55:28
  • AVGYO 16,14 8,83 16:00:47
  • AVHOL 39,46 3,30 16:01:44
  • AVOD 4,42 5,49 16:01:51
  • AVPGY 56,15 -0,97 16:01:48
  • AVTUR 15,69 0,97 16:01:54
  • AYCES 547,50 -2,75 15:58:57
  • AYDEM 26,30 -1,28 16:01:21
  • AYEN 34,44 -3,20 16:01:49
  • AYES 33,02 -2,54 13:55:28
  • AYGAZ 229,40 -0,26 16:01:48
  • AZTEK 4,63 -2,32 15:57:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.