DOLAR 26,9679 -0.12%
EURO 29,6903 -0.1%
ALTIN 1.665,190,23
BIST %
BITCOIN 796000-0,26%
Hatay
30°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.233 s Değişim: -1.73% -162,49 Adet:   3.431 Mio.Lot Hacim:   92.159 Mio.TL
EN YÜKSEK 9443
EN DÜŞÜK 9,171
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.395

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 110,80 -2,64 18:09:47
  • GARFA 19,83 0,92 18:09:51
  • GEDIK 7,19 -0,83 18:08:09
  • GEDZA 19,04 -1,40 18:09:55
  • GENIL 100,50 -0,10 17:59:59
  • GENTS 7,87 3,15 18:09:18
  • GEREL 9,79 -3,17 18:09:16
  • GESAN 53,00 0,66 18:09:20
  • GIPTA 27,46 -1,29 18:09:40
  • GLBMD 12,80 6,31 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,76 -2,70 18:08:26
  • GLDTR 263,00 1,94 18:09:33
  • GLRYH 11,61 -0,94 17:59:56
  • GLYHO 15,43 -2,34 18:09:28
  • GMSTR 220,00 0,34 18:09:33
  • GMTAS 9,55 2,36 18:08:01
  • GOKNR 26,40 1,85 18:09:37
  • GOLTS 414,00 -0,12 18:08:01
  • GOODY 15,70 -2,42 18:09:33
  • GOZDE 26,18 1,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,32 -1,89 18:05:18
  • GRSEL 163,00 1,31 18:09:29
  • GRTHO 119,10 1,97 17:59:50
  • GSDDE 7,88 -0,88 17:59:55
  • GSDHO 3,89 -0,26 18:08:01
  • GSRAY 6,90 -1,99 18:09:49
  • GUBRF 209,90 1,50 18:09:41
  • GUNDG 45,58 -5,24 18:09:35
  • GWIND 24,60 0,08 17:59:57
  • GZNMI 52,60 1,94 18:08:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.