DOLAR %
EURO %
ALTIN
BIST %
BITCOIN 37681521,55%
Hatay
23°

PARÇALI AZ BULUTLU

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.550 s Değişim: 0.24% 34,86 Adet:   5.303 Mio.Lot Hacim:   125.201 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,516
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,24 -2,34 14:34:18
  • SAHOL 94,55 2,33 14:34:44
  • SAMAT 5,50 1,48 14:34:10
  • SANEL 63,30 -1,25 14:34:42
  • SANFM 10,25 1,08 14:29:27
  • SANKO 18,90 0,64 14:33:13
  • SARAE 94,15 3,07 14:34:53
  • SARKY 24,90 -0,88 14:34:32
  • SASA 2,36 1,72 14:34:43
  • SAYAS 60,10 1,95 14:34:47
  • SDTTR 268,75 2,19 14:34:50
  • SEGMN 56,80 -2,57 14:33:45
  • SEGYO 3,79 1,61 14:34:35
  • SEKFK 4,46 0,22 14:33:11
  • SEKUR 10,02 -4,57 14:32:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 283,50 -1,22 14:34:52
  • SELVA 1,71 0,59 14:32:48
  • SERNT 8,04 4,55 14:34:27
  • SEYKM 4,69 0,21 14:31:29
  • SILVR 2,25 0,00 14:34:36
  • SISE 40,06 0,40 14:34:53
  • SKBNK 6,29 2,28 14:34:48
  • SKTAS 3,30 -0,30 14:29:01
  • SKYLP 264,00 6,45 14:33:47
  • SKYMD 15,29 2,27 14:33:03
  • SMART 24,62 -1,68 14:34:50
  • SMRTG 10,24 4,38 14:34:14
  • SMRVA 11,44 -0,35 14:33:22
  • SNGYO 3,38 6,29 14:34:09
  • SNICA 3,31 0,30 14:34:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,36 0,39 09:55:31
  • SODSN 7,75 -0,26 09:55:31
  • SOHOE 10,94 2,34 14:34:42
  • SOKE 14,19 -0,42 14:33:50
  • SOKM 59,70 1,19 14:34:37
  • SONME 147,60 1,17 14:33:15
  • SRVGY 2,61 1,56 14:30:59
  • SSAAT 39,24 2,56 14:34:44
  • SUMAS 284,50 1,79 18:10:01
  • SUNTK 37,28 -3,42 14:34:45
  • SURGY 33,44 0,48 14:34:33
  • SUWEN 6,54 3,32 14:34:41
  • SVGYO 16,94 2,05 14:34:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.